大眾甲殼蟲最新報(bào)價(jià)是多少?
大眾甲殼蟲的最新報(bào)價(jià)因車型、配置、地區(qū)等因素而有所不同。
以下是一些常見車型的大致報(bào)價(jià):
2019 款 180TSI 珍藏版本地報(bào)價(jià) 20.78 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 20.78 萬(wàn);
2019 款 280TSI 珍藏版本地報(bào)價(jià) 25.58 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 25.58 萬(wàn);
2018 款 180TSI 尚樂型本地報(bào)價(jià) 19.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 19.98 萬(wàn);
2019 款 180TSI 經(jīng)典版本地報(bào)價(jià) 21.08 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 21.08 萬(wàn);
2015 款 180TSI 本地報(bào)價(jià) 19.18 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 19.18 萬(wàn);
2016 款 180TSI Club 版本地報(bào)價(jià) 22.18 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.18 萬(wàn);
2018 款 180TSI 樂動(dòng)橙版本地報(bào)價(jià) 20.78 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 20.78 萬(wàn);
2013 款 1.2TSI 舒適型本地報(bào)價(jià) 24.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 24.98 萬(wàn);
2016 款 180TSI 沙丘越野版本地報(bào)價(jià) 23.08 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 23.08 萬(wàn);
2015 款 180TSI 敞篷版本地報(bào)價(jià) 28.80 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 28.80 萬(wàn);
2017 款 180TSI 沙丘越野版本地報(bào)價(jià) 23.08 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 23.08 萬(wàn);
2017 款 180TSI 尚樂版本地報(bào)價(jià) 21.76 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 21.76 萬(wàn);
2017 款 180TSI 宜樂版本地報(bào)價(jià) 19.58 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 19.58 萬(wàn);
2017 款 180TSI 紅粉佳人版本地報(bào)價(jià) 22.26 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.26 萬(wàn);
2017 款 180TSI 翡冷翠經(jīng)典版本地報(bào)價(jià) 22.23 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.23 萬(wàn);
2018 款 180TSI 宜樂型本地報(bào)價(jià) 17.88 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 17.88 萬(wàn);
2018 款 180TSI 沙丘越野版本地報(bào)價(jià) 20.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 20.98 萬(wàn);
2018 款 180TSI 黑曜石系列特別版本地報(bào)價(jià) 21.28 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 21.28 萬(wàn);
2018 款 180TSI 魅舞紅版本地報(bào)價(jià) 20.78 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 20.78 萬(wàn);
2018 款 180TSI 經(jīng)典版本地報(bào)價(jià) 21.68 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 21.68 萬(wàn);
2013 款 1.2TSI 時(shí)尚型本地報(bào)價(jià) 19.88 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 19.88 萬(wàn);
2014 款 1.2TSI 時(shí)尚型本地報(bào)價(jià) 20.00 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 20.00 萬(wàn);
2014 款 1.2TSI 舒適型本地報(bào)價(jià) 25.10 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 25.10 萬(wàn);
2014 款 1.4TSI 豪華型本地報(bào)價(jià) 30.74 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 30.74 萬(wàn);
2014 款 1.4TSI 時(shí)尚型本地報(bào)價(jià) 23.00 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 23.00 萬(wàn);
2016 款 280TSI 沙丘越野版本地報(bào)價(jià) 25.79 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 25.79 萬(wàn);
2016 款 280TSI 鹿晗 X 跨界版本地報(bào)價(jià) 28.88 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 28.88 萬(wàn);
2017 款 280TSI 沙丘越野版本地報(bào)價(jià) 25.79 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 25.79 萬(wàn);
2017 款 280TSI 縱樂版本地報(bào)價(jià) 24.36 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 24.36 萬(wàn);
2017 款 280TSI 至樂版本地報(bào)價(jià) 27.46 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 27.46 萬(wàn);
2018 款 280TSI 縱樂型本地報(bào)價(jià) 22.18 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.18 萬(wàn);
2018 款 280TSI 沙丘越野版本地報(bào)價(jià) 23.58 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 23.58 萬(wàn);
2018 款 280TSI 至樂型本地報(bào)價(jià) 24.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 24.98 萬(wàn);
2013 款 1.4TSI 時(shí)尚型本地報(bào)價(jià) 22.88 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.88 萬(wàn);
2013 款 1.4TSI 舒適型本地報(bào)價(jià) 27.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 27.98 萬(wàn);
2013 款 1.4TSI 豪華型本地報(bào)價(jià) 29.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 29.98 萬(wàn);
2013 款 1.4TSI R-Line 本地報(bào)價(jià) 31.48 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 31.48 萬(wàn);
2013 款 1.4TSI Fender 搖滾版本地報(bào)價(jià) 29.38 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 29.38 萬(wàn);
2014 款 1.4TSI 舒適型本地報(bào)價(jià) 28.10 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 28.10 萬(wàn);
2014 款 1.4TSI R-Line 本地報(bào)價(jià) 32.24 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 32.24 萬(wàn);
2015 款 280TSI 本地報(bào)價(jià) 21.68 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 21.68 萬(wàn);
2010 款 1.6 AT 本地報(bào)價(jià) 20.16 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 20.16 萬(wàn);
2008 款 1.8T AT 豪華型本地報(bào)價(jià) 22.73 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.73 萬(wàn);
2004 款 1.8T AT 本地報(bào)價(jià) 30.37 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 30.37 萬(wàn);
2010 款 1.8T BlackOrange 豪華版本地報(bào)價(jià) 26.19 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 26.19 萬(wàn);
2006 款 2.0 豪華版本地報(bào)價(jià) 23.50 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 23.50 萬(wàn);
2014 款 2.0TSI 頂配型本地報(bào)價(jià) 33.48 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 33.48 萬(wàn);
2006 款 2.0 敞篷豪華版本地報(bào)價(jià) 29.50 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 29.50 萬(wàn);
2016 款 380TSI 鹿晗 X 跨界版本地報(bào)價(jià) 31.68 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 31.68 萬(wàn);
2008 款 2.0 AT 標(biāo)配版本地報(bào)價(jià) 22.50 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.50 萬(wàn);
2010 款 2.0 BlackOrange 敞篷豪華版本地報(bào)價(jià) 30.21 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 30.21 萬(wàn);
2004 款 2.0 MT 本地報(bào)價(jià) 36.65 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 36.65 萬(wàn);
2004 款 2.0 MT 敞蓬版本地報(bào)價(jià) 40.30 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 40.30 萬(wàn);
2004 款 2.0 AT 敞蓬版本地報(bào)價(jià) 40.80 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 40.80 萬(wàn);
2010 款 2.0 BlackOrange 豪華版本地報(bào)價(jià) 24.20 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 24.20 萬(wàn);
2013 款 2.0TSI 頂配型本地報(bào)價(jià) 33.48 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 33.48 萬(wàn);
2010 款 2.0 BlackOrange 舒適版本地報(bào)價(jià) 22.73 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 22.73 萬(wàn);
2009 款 2.0 AT 頂配敞篷版本地報(bào)價(jià) 29.50 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 29.50 萬(wàn);
2014 款 380TSI 性能版本地報(bào)價(jià) 33.00 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 33.00 萬(wàn);
2008 款 2.0 AT 頂配版本地報(bào)價(jià) 24.10 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 24.10 萬(wàn);
2015 款 380TSI 本地報(bào)價(jià) 27.48 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 27.48 萬(wàn);
2005 款 2.5 MT 硬頂版本地報(bào)價(jià) 26.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 26.98 萬(wàn);
2005 款 2.5 MT 敞蓬版本地報(bào)價(jià) 29.98 萬(wàn),指導(dǎo)價(jià) 29.98 萬(wàn)。
需要注意的是,車輛價(jià)格可能會(huì)隨時(shí)變動(dòng),具體報(bào)價(jià)還需以當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商為準(zhǔn)。
車系推薦
最新問答

