二手福田汽車大概多少錢
二手福田汽車的價格因車型、車齡、行駛里程、車況等因素而有所不同。
比如,2021 年的福田圖雅諾,行駛 17 萬公里,價格大概在 6.7 萬左右。
2021 年的福田祥菱 V,行駛 0.07 萬公里,準新車,價格約 7.9 萬。
2021 年的福田風景 G7,行駛 6 萬公里,價格約 9 萬。
2009 年的福田蒙派克 E,行駛 28 萬公里,價格在 4.3 萬上下。
2022 年的福田拓陸者勝途,行駛 10.7 萬公里,價格約 9.2 萬。
2021 年的福田祥菱 M,行駛 2.88 萬公里,價格約 7 萬。
2022 年的福田祥菱 Q,行駛 9 萬公里,價格約 9.7 萬。
2021 年的福田祥菱 V,行駛 0.7 萬公里,價格約 7.2 萬。
2016 年的福田風景 G7,行駛 13 萬公里,價格約 4.6 萬。
2024 年的福田祥菱 S,行駛 0.11 萬公里,準新車,價格約 9 萬。
2024 年的福田祥菱 Q,行駛 0.4 萬公里,準新車,價格約 7.7 萬。
2020 年的福田祥菱 V,行駛 2.6 萬公里,價格約 4.6 萬。
2014 年的福田風景,行駛 13 萬公里,價格約 3.7 萬。
2015 年的福田風景 G7,行駛 8 萬公里,價格約 4.6 萬。
2018 年的福田智藍精靈 E7,行駛 1.1 萬公里,準新車,價格約 9.55 萬。
2017 年的福田薩普,行駛 8 萬公里,價格約 4.7 萬。
2019 年的福田風景 G7,行駛 7.9 萬公里,價格約 7.2 萬。
2023 年的福田祥菱 M,行駛 1.1 萬公里,準新車,價格約 9.55 萬。
2019 年的福田祥菱 M,行駛 4.2 萬公里,價格約 4.6 萬。
2021 年的福田祥菱 M,行駛 4 萬公里,價格約 4.6 萬。
2018 年的福田蒙派克 E,行駛 10 萬公里,價格約 7.5 萬。
2020 年的福田祥菱 M,行駛 6.8 萬公里,價格約 7.2 萬。
21 年上牌的福田 G7 兩座加長版,全車少許噴漆,無事故無換件,內飾磨損不大,加了大屏導航,全款 54900 元。
總之,二手福田汽車價格范圍較廣,您可以根據自身需求和預算選擇合適的車型。
最新問答

