小保養(yǎng)需1000元 福特探險(xiǎn)者保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 用車(chē)頻道】福特探險(xiǎn)者雖然是2013年才進(jìn)入中國(guó),但來(lái)得晚并不代表賣(mài)得不好,憑借著非常時(shí)尚現(xiàn)代化的外觀還有超大的空間,現(xiàn)在探險(xiǎn)者在路上的能見(jiàn)度是越來(lái)越高。而剛?cè)胧值能?chē)主或準(zhǔn)車(chē)主們,對(duì)于探險(xiǎn)者的保養(yǎng)花費(fèi)應(yīng)該仍然存在著較多疑問(wèn),到底這款純進(jìn)口美式SUV的小保養(yǎng)該花掉多少錢(qián)?而本期保養(yǎng)詳解將帶大伙一探究竟!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 三個(gè)基本問(wèn)題快速了解探險(xiǎn)者的保養(yǎng)情況
問(wèn)題一:探險(xiǎn)者的小保養(yǎng)多少錢(qián)?有哪些項(xiàng)目?
答:經(jīng)過(guò)在4S店的實(shí)際探訪和查閱保養(yǎng)手冊(cè)內(nèi)容,我們了解到探險(xiǎn)者的常規(guī)保養(yǎng)價(jià)格令人滿意,使用6桶全合成機(jī)油,1000元?jiǎng)t可進(jìn)行一次小保養(yǎng)。
問(wèn)題二:探險(xiǎn)者提供怎么樣的售后質(zhì)量保障?
答:探險(xiǎn)者的整車(chē)質(zhì)保期為3年或100000公里(以先到者為準(zhǔn)),在此期間車(chē)輛出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,廠家都會(huì)提供免費(fèi)的保修服務(wù)。在4S店處自費(fèi)購(gòu)買(mǎi)的福特零部件(以購(gòu)買(mǎi)發(fā)票日期為準(zhǔn))在質(zhì)量、性能、配合及功能方面將享有1年不限里程的保修服務(wù)(易損耗零部件除外)。
雨刮器的保修周期最短,為1個(gè)月或1000公里,空濾、機(jī)濾、火花塞、剎車(chē)片、輪胎和燈泡的保修期為6個(gè)月或5000公里,空調(diào)濾芯、汽濾、遙控器電池、保險(xiǎn)絲及繼電器、離合器片和電瓶保修期為1年或20000公里。
問(wèn)題三:探險(xiǎn)者的常規(guī)保養(yǎng)周期多長(zhǎng)?首保是否免費(fèi)?
答:探險(xiǎn)者的首保免費(fèi),僅需更換機(jī)油、機(jī)濾。首保需在1年或行駛10000公里內(nèi)進(jìn)行,常規(guī)保養(yǎng)周期為1年或7500-10000公里,不過(guò)4S店建議的保養(yǎng)周期為5000公里。
探險(xiǎn)者的官方建議保養(yǎng)周期為,每32000公里更換空調(diào)濾芯,每48000公里更換空濾,每60000公里更換汽油泵,防凍液在6年或160000公里首次更換,然后每3年或80000公里更換一次,每160000公里更換火花塞,每240000公里更換自動(dòng)變速箱油和驅(qū)動(dòng)皮帶。
● 探險(xiǎn)者10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解
福特探險(xiǎn)者全系車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | ||||||||||||||
車(chē)輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 差速器 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | |||||||||||
10000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
15000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 1822元 | |||||||||
25000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
30000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
35000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | 3630元 | ||||||||
45000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
50000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
55000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5371元 | ||||||
65000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
70000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
75000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4861元 | ||||||
85000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
90000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
95000 | ● | ● | 1000元 | |||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | 1822元 | |||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | 31506元 | |||||||||||||
1、以上的計(jì)算以全合成油機(jī)油為準(zhǔn),各車(chē)主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | ||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū)華馳福威特約售后中心,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 |
值得注意一點(diǎn)的是,由于探險(xiǎn)者的汽油濾位于汽油泵內(nèi),所以6000公里保養(yǎng)時(shí)需要一并把汽油濾和汽油泵換下。
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車(chē)主以當(dāng)?shù)?S店為準(zhǔn)。
福特探險(xiǎn)者全系車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
機(jī)油 | 全合成:117/L 458/4L | 380 | 6L | |
機(jī)油濾清器 | 74/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 168/個(gè) | 100 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 174/個(gè) | 380 | 1個(gè) | |
汽油濾清器(含油泵) | 1094/個(gè) | 680 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 115/L | 880 | 11L | |
制動(dòng)液 | 112元/473mL | 800 | 9L | |
火花塞 | 85/支 | 120 | 6支 | |
冷卻液 | 180/4L | 240 | 12L |
● 部分零配件實(shí)拍
● DIY拆解空氣濾和空調(diào)濾
一、拆解空氣濾
二、拆解空調(diào)濾
● 總結(jié)
福特探險(xiǎn)者1000元的小保養(yǎng)價(jià)格,相較于直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言,并沒(méi)有太大差距,而10萬(wàn)公里的保養(yǎng)費(fèi)用也是3萬(wàn)出頭,對(duì)于入手該探險(xiǎn)者的土豪們,應(yīng)該是小錢(qián)而已。另外,探險(xiǎn)者的空調(diào)濾和空氣濾拆裝比較便捷,三兩下就能完成,懶得去4S店又喜歡動(dòng)手的朋友可以嘗試一下。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 探險(xiǎn)者 2013款 3.5L 四驅(qū)尊享型 | 探險(xiǎn)者 2013款 3.5L 四驅(qū)尊尚型 |
官方價(jià): | 53.98萬(wàn) | 48.98萬(wàn) |
廠商: | 福特(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時(shí)間: | 2013-03 | 2013-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.5L V6 | 3.5L V6 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 291 | 291 |
最大扭矩(N·m): | 354 | 354 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座SUV | 5門(mén)7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5006×2005×1743 | 5006×2005×1743 |
軸距(mm): | 2860 | 2860 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.09 | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 42.13 | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.2 | 10.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 5006 | 5006 |
寬度(mm): | 2005 | 2005 |
高度(mm): | 1743 | 1743 |
軸距(mm): | 2860 | 2860 |
前輪距(mm): | 1700 | 1700 |
后輪距(mm): | 1700 | 1700 |
最小離地間隙(mm): | 193 | 193 |
車(chē)重(kg): | 2211 | 2148 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 70.4 | 70.4 |
行李廂容積(L): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
排量(mL): | 3496 | 3496 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 291 | 291 |
最大功率(kW): | 214 | 214 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6750 | 6750 |
最大扭矩(N·m): | 354 | 354 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.8 | 10.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 | 245/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 255/50 R20 | 245/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 21.7 | 21.7 |
離去角(°): | 21.4 | 21.4 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 193 | 193 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | ● | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
內(nèi)置硬盤(pán): | ● | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話: | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | ● | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 12 | 9 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
如果您想了解更多用車(chē)方面的訊息,請(qǐng)點(diǎn)擊下面圖片鏈接:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼