漢騰X7配置曝光 或7.98萬起/9月2日上市
【太平洋汽車網 新車頻道】漢騰品牌首款車型漢騰X7的部分配置近日得到曝光。根據此前消息,新車提供1.5T和2.0T兩種動力的8款車型,預售價格為7.98-14.98萬元,將于9月2日開幕的2016成都車展上市銷售。
漢騰X7 預售價 | |
車型 | 預售價(萬元) |
1.5T手動風尚型 | 7.98 |
1.5T手動舒適型 | 8.58 |
1.5T手動豪華型 | 9.38 |
1.5T手動尊享型 | 10.48 |
1.5T手動旗艦型 | 11.38 |
2.0T自動豪華型 | 11.68 |
2.0T自動尊享型 | 13.38 |
2.0T自動御馬版 | 14.98 |
漢騰X7官方定位為緊湊型SUV,前臉采用鍍鉻處理的前格柵以及鷹眼式前大燈。內飾方面,漢騰X7中控臺與大家熟悉的寶馬設計風格接近,包括向駕駛員一側傾斜的多媒體控制區、獨立式的顯示屏、空調出風口等細節。
此前曝光漢騰與德國馬勒集團已經達成協議,逐步開發2.0T、1.5T、1.2T動力總成產品。漢騰X7先期可選兩款發動機,其中1.5T渦輪增壓發動機(上汽15S4G)的動力數值為109kW(149PS)/215Nm,匹配5速自動變速箱;2.0T渦輪增壓發動機(沈陽航天三菱4G63S4T)的動力數值為140kW(190PS)/250Nm,匹配6速雙離合變速箱。
漢騰X7 部分外觀配置 | ||||||||
配置/車型 | 1.5T手動風尚型 | 1.5T手動舒適型 | 1.5T手動豪華型 | 1.5T手動尊貴型 | 1.5T手動旗艦型 | 2.0T自動豪華型 | 2.0T自動尊享型 | 2.0T自動御馬型 |
前大燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 | 氙氣 |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入 | ● | ● | ● | ● | ||||
全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
自動大燈 | ● | ● | ● | ● | ||||
自動雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||||
外后視鏡自動折疊 | ● | ● | ● | |||||
電動尾門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
四門車窗一鍵下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | |||||
輪胎規格 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | ||||||
備胎規格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | ||||
手剎類型 | 機械 | 電子 |
漢騰X7提供9種車身顏色可選:除了普通黑、雪山白2種普通漆,還有碳黑、礦石白、礦石銀、星光棕、墨爾本紅、深海藍及太空灰7種金屬漆。
漢騰X7 部分內飾配置 | ||||||||
配置/車型 | 1.5T手動風尚型 | 1.5T手動舒適型 | 1.5T手動豪華型 | 1.5T手動尊貴型 | 1.5T手動旗艦型 | 2.0T自動豪華型 | 2.0T自動尊享型 | 2.0T自動御馬型 |
防眩目內后視鏡 | 手動 | 手動 | 手動 | 自動 | 自動 | 手動 | 手動 | 自動 |
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材質 | 絨布 | 皮質 | NAPPA真皮 | |||||
座椅電動調節+電加熱 | ● | ● | ● | ● | ||||
主駕按摩座椅 | ● | ● | ● | |||||
后排座椅4/6分割放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雙區自動空調 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中控屏尺寸 | 無 | 7英寸 | 9英寸 | |||||
USB音源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
漢騰云智能車聯網系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
NAKAMICHI音響 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
漢騰X7的外部與內部都突顯出自主車高配的傳統,只不過標配項目并不算特別多。
漢騰X7 部分安全與科技配置 | ||||||||
配置/車型 | 1.5T手動風尚型 | 1.5T手動舒適型 | 1.5T手動豪華型 | 1.5T手動尊貴型 | 1.5T手動旗艦型 | 2.0T自動豪華型 | 2.0T自動尊享型 | 2.0T自動御馬型 |
定速巡航 | ● | ● | ● | |||||
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
頭部氣簾 | ● | ● | ● | |||||
后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎溫胎壓監測 | ● | ● | ● | |||||
抬頭顯示 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
360度影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
疲勞駕駛預警系統 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
主動偏航警示系統 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
盲區監測并線輔助系統 | ○ | ○ | ○ | ● |
漢騰X7從命名到外觀再到內飾都走著模仿的路線,安全配置卻沒有模仿上哪怕一點。(文:太平洋汽車網 黃恒樂)
編輯推薦閱讀:
漢騰X7定制版車型曝光 外觀內飾造型調整
//www.szctc.com/nation/823/8233634.html
漢騰X7動力信息曝光 搭1.5T/2.0T發動機
//www.szctc.com/nation/816/8163967.html
>>點擊查看今日優惠<<