改變不多倒還有用 試駕2018款東南DX7
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】DX7作為東南汽車推出的首款SUV車型,雖然從時(shí)間上看有些過(guò)晚,但是它憑借靚麗的外型以及整體不俗的表現(xiàn),在市場(chǎng)中還是得到了比較不錯(cuò)的反響。2018款DX7已經(jīng)于今年8月份的成都車展上推出,可能會(huì)有些朋友看到它后會(huì)有些小失望,因?yàn)橛X(jué)得它改動(dòng)不夠大,跟老款看著沒(méi)有太大的區(qū)別。其實(shí)在我看來(lái)即便DX7的設(shè)計(jì)沒(méi)有太大改變,它仍不會(huì)變得落伍,并且它的售價(jià)降低車型增多,售價(jià)不變的前提下還添加了實(shí)用的配置。就像我標(biāo)題說(shuō)的那樣,2018款DX7改變雖不大,但改變之處更實(shí)用。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
作為年度的小改款,2018款DX7的外觀沒(méi)有太過(guò)明顯的變化,其實(shí)這也不難理解,畢竟它是一款只上市剛剛兩年的車型,并且出自賓法的設(shè)計(jì)在市場(chǎng)中的反響也算不錯(cuò),看來(lái)廠家覺(jué)得滿足了預(yù)期,所以它還沒(méi)有到大刀闊斧改變的時(shí)候。通過(guò)廠家給的資料上看,2018款DX7外觀的變化之處全系車可以選裝紅色的剎車卡鉗,由于我們的試駕車上并沒(méi)有選裝,所以剎車卡鉗還是銀色的。
2018款DX7的內(nèi)飾也沒(méi)有太大改動(dòng),依舊是斜面階梯的造型,雖然沒(méi)有DX3設(shè)計(jì)復(fù)雜,但是整潔的風(fēng)格和用料的講究以及棕色配黑色的對(duì)撞色系讓車內(nèi)顯得很有檔次。駕駛臺(tái)大面積采用了軟質(zhì)材料包裹,并且還有仿真皮縫線設(shè)計(jì),下部塑料材質(zhì)表面處理得也很細(xì)膩,只是在有些類似車門(mén)把手等配件上的手感略顯單薄,如果厚重一點(diǎn)的話我想會(huì)更顯檔次。
而在配置方面,2018款DX7最明顯的改進(jìn)就是全系加配了一個(gè)智能PM2.5新風(fēng)系統(tǒng),與負(fù)離子雙區(qū)恒溫空調(diào)搭配運(yùn)作可以讓車內(nèi)的空氣更清新,在像北京這種時(shí)常擁堵的大都市中格外受用;另外,與紅色卡鉗一樣,2018款DX7還增加了可以選裝帶有DX7字樣的前門(mén)迎賓燈這項(xiàng)配置。
而我們這臺(tái)試駕車為1.5T的頂配版車型,像無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)、胎壓監(jiān)測(cè)、8英寸顯示屏、上坡輔助以及定速巡航等這些在高配車型上出現(xiàn)的配置都有配備,同時(shí)全景影像、并線輔助以及自動(dòng)泊車也都出現(xiàn)在了頂配車型的身上,并線輔助還可以通過(guò)后視鏡上的攝頭把車兩側(cè)的實(shí)況反映到中控屏上,這是它的一大亮點(diǎn)。從配置上看,頂配車型已經(jīng)算是很豐富了。
DX7還有一大優(yōu)勢(shì)就是乘坐的空間非常寬敞,在同級(jí)中有著很大的優(yōu)勢(shì)。不管是前排還是后排的頭部空間都可以得到保證,前排腿部與中控之間的距離也很大,后排的乘坐者更是可以用翹二郎腿的放松方式乘坐,2700mm的軸距也是確實(shí)給乘坐舒適度帶來(lái)了最大程度上的便利。
2018款DX7的動(dòng)力部分與老款沒(méi)有區(qū)別,我們的試駕車均為1.5T排量,另外還會(huì)提供2.0T排量。1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為4G91T,來(lái)自三菱,最大功率為115kW/5600rpm,最大扭矩達(dá)到了215N·m/2000-4500rpm,這款發(fā)動(dòng)機(jī)的數(shù)據(jù)在同級(jí)同排量中處于中游水平。
變速箱也是沒(méi)有改變,1.5T依然匹配的是6速手動(dòng)和5速手自一體變速箱,而2.0T也是只提供5速手動(dòng)變速箱。同級(jí)中的緊湊級(jí)SUV自動(dòng)擋車型基本上都是搭載了6速自動(dòng)甚至是雙離合變速器,所以相比之下,5速變速箱依舊會(huì)成為2018款DX7與競(jìng)爭(zhēng)車型之間競(jìng)爭(zhēng)的一道軟肋。
現(xiàn)在自主緊湊級(jí)SUV基本上都配備了1.5T發(fā)動(dòng)機(jī),從動(dòng)力以及油耗等綜合方面去衡量,它更能符合緊湊級(jí)要開(kāi)著夠用且還要更省油的屬性。DX7這款1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)雖然數(shù)據(jù)很不錯(cuò),但是在低速時(shí)你并不會(huì)覺(jué)得它會(huì)很有勁兒,與銳騰或者是GS4相比,它相對(duì)會(huì)展現(xiàn)得要輕柔一些,不會(huì)給你那種給油就竄的奔放感。
當(dāng)然這與發(fā)動(dòng)機(jī)間的性能差異以及調(diào)校是分不開(kāi)的,在2000rpm之前,DX7開(kāi)著與一款自然吸氣車差不多,動(dòng)力輸出緩慢不急躁,給人的感覺(jué)就是穩(wěn)但是并不會(huì)肉。油門(mén)踏板沒(méi)有太多的虛位靈敏度不錯(cuò),如果發(fā)動(dòng)機(jī)的性能更高一些的話,照著這個(gè)踏板的調(diào)校方式,車身在起步時(shí)一定會(huì)往前竄的。
而當(dāng)轉(zhuǎn)速超過(guò)2000rpm之后,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩達(dá)到了峰值,DX7的提速也會(huì)變得緊促逐漸步入佳境,但是渦輪不會(huì)給你有太過(guò)明顯的介入感,整體動(dòng)力輸出的連貫性很高,這在一定程度上也增強(qiáng)了行駛的舒適度,乘坐者不用擔(dān)心會(huì)被一股急流沖身而感覺(jué)到不適。而在中高轉(zhuǎn)速時(shí),1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)也展現(xiàn)出了自身的一些劣勢(shì),那就是后勁兒不足,但是如果你穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)、踏踏實(shí)實(shí)的開(kāi)還是沒(méi)夠用的。
5速手自一體變速箱雖然聽(tīng)著不夠上道,但是綜合表現(xiàn)還是值得肯定的,尤其是平順度會(huì)有著很不錯(cuò)的表現(xiàn),在你毫無(wú)察覺(jué)的時(shí)候擋位已經(jīng)悄悄穩(wěn)步上升,即便是在手動(dòng)換擋的情況下,變速箱的動(dòng)作也是很柔和,與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)非常和諧。另外,這款變速箱沒(méi)有運(yùn)動(dòng)模式,雖然在動(dòng)力輸出風(fēng)格的選擇上有所被限定,但是這也說(shuō)明DX7的1.5T車型是更注重舒適度。
DX7的轉(zhuǎn)向非常好拿捏,雖然沒(méi)有那種即轉(zhuǎn)即動(dòng)的敏捷,但是車頭隨動(dòng)給人的感覺(jué)就是特別穩(wěn),同時(shí)方向盤(pán)的力度很輕但是不會(huì)讓你覺(jué)得很空,這就讓DX7在駕駛時(shí)的聯(lián)動(dòng)感顯得很強(qiáng)。底盤(pán)方面,DX7采用了大多數(shù)城市級(jí)車都會(huì)采用的前麥佛遜后多連桿的獨(dú)立懸掛結(jié)構(gòu),并且后懸掛還帶有防傾平衡桿。底盤(pán)調(diào)校得不會(huì)像CS55那樣為了舒適而向軟化徹底妥協(xié),它在滿足日常外出舒適度的前提下還會(huì)保留有很強(qiáng)的剛性,急邊線來(lái)回修正行進(jìn)方向時(shí),車身的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性被控制得非常不錯(cuò)。
總結(jié):
2018款DX7的變化我們看到確實(shí)不算多,選裝紅色卡鉗這種小眾的增配策劃不知道會(huì)有多少消費(fèi)者會(huì)受用;不過(guò)新增加的PM2.5空氣凈化系統(tǒng)倒算是一個(gè)很不錯(cuò)的增配,起碼可以提升車內(nèi)的空氣質(zhì)量,減少有害顆粒的存在,對(duì)駕駛者和乘坐者都是一個(gè)更負(fù)責(zé)任交代。不過(guò)DX7開(kāi)起來(lái)的感覺(jué)在同級(jí)中確實(shí)有著自己的個(gè)性,整體調(diào)校不偏不倚,1.5T主攻銷量2.0T主攻個(gè)性的搭配也沒(méi)太大毛病。不過(guò),自主緊湊級(jí)SUV這個(gè)領(lǐng)域中沒(méi)有多少慫車,從銷量上看基本上都很暢銷,所以DX7想闖出一番更上佳的成績(jī)?nèi)圆惠p松。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王岳)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 13.99萬(wàn) |
廠商: | 東南汽車 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
變速箱: | 5擋手自一體 |
車身類型: | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4530×1900×1700 |
軸距(mm): | 2700 |
最高車速(km/h): | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4530 |
寬度(mm): | 1900 |
高度(mm): | 1700 |
軸距(mm): | 2700 |
前輪距(mm): | 1601 |
后輪距(mm): | 1602 |
最小離地間隙(mm): | 200 |
車重(kg): | 1545 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 55 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A91T |
排量(mL): | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 |
最大功率(kW): | 115 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/85 R16 |
接近角(°): | 24 |
離去角(°): | 22 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤(pán): | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<