顏值背后的實力 場地體驗長安CS75 PLUS
【太平洋汽車網 汽車評測】作為長安品牌SUV家族中的銷售主力之一,多年來積累了不錯的市場銷量和口碑。不過隨著它所在的緊湊型SUV市場競爭日漸激烈,不少自主車企還通過推出高端品牌來爭奪市場,長安汽車也到了該提升戰斗力的時候,于是前不久成都國際車展推出的長安CS75 PLUS就成為了長安給出的答案。
長安CS75 PLUS給筆者印象最深的無疑是外形設計,不同于之前長安SUV車型偏向硬朗的設計風格,長安CS75 PLUS運用了大量曲線來凸顯它動感時尚的一面,也應該更加符合年輕消費者對都市SUV的外形喜好。當然除了亮眼的外形,這款全新車型的內在實力如何也同樣值得關注,這次我們就受邀來到中國西部最為“硬核”的測試場地,感受一下長安CS75 PLUS在顏值背后的實力如何。
在此之前其他同事已經發布了關于長安CS75 PLUS車型的詳細實拍解析以及試駕報告,感興趣的朋友可以直接點擊下方圖片跳轉閱讀,而本文著重介紹它在測試場地中的表現。
這次體驗所在的重慶西部汽車試驗場是中國西部唯一的汽車綜合試驗場地,具有國內獨有的世界先進水平的干濕操縱性道路、具有直徑300m國內最大的圓形動態廣場以及4個行車道最高200km/h安全車速的高速環道。
我們將在這個場地對車型進行0-100km/h加速、100-0km/h制動、麋鹿測試、代客自動泊車功能體驗以及刺激的高速環形路體驗。不知道作為城市SUV的長安CS75 PLUS面對這樣有些較真的測試項目會有怎樣的表現呢?
首先體驗的是0-100km/h加速,說到加速就不得不先介紹一下車型的動力配置。這次我們試駕的是長安CS75 PLUS的2.0T車型,最大功率達到了233PS,最大扭矩為360N·m,與之相搭配的是來自愛信的8AT變速箱,這樣的數據和配置在同級別車型中屬上游水平。
在隨后的100-0km/h制動體驗中,CS75 PLUS經廠家測試人員駕駛得到了35.92米的最短制動距離,即使后續其他媒體試駕的結果都在37米左右,這樣的成績依舊非常不錯。值得一提的是,制動時前懸架給予了車身足夠的支撐讓車身姿態在這樣情況下不會顯得狼狽。
在接下來的麋鹿測試中,駕駛長安CS75 PLUS以70km/h的時速進行連續轉向從而避開障礙,這對于車型的底盤,輪胎以及轉向都是不小考驗。
麋鹿測試是對車型操控性和行駛安全性的考驗,在懸架調校和電子系統的助力下,CS75 PLUS在測試過程中表現出的良好的循跡性也會給駕駛者在面對突發狀況時有更充足的信心。
除了體驗動力性能和底盤功底,長安這兩年著重發力的自動駕駛輔助技術自然也要秀一把。不過這一次不是體驗常規的道路L2自動駕駛,而是演示它在自動泊車上的獨門功夫。
APA 5.0系統對于駕駛新手非常有幫助,在遇到一些極為狹窄、停好車后無法開門的車位時,這個升級版的自動泊車功能也會非常有用。
在高速環路的體驗中,長安CS75 PLUS在時速超過200km/h的“貼地飛行”狀態下依舊保持良好的穩定性。這樣的速度在平時可能很難有機會感受到,設置這樣極限的體驗環節也說明了品牌對車型有足夠的信心。
通過這次專業測試場地體驗,感受到了長安CS75 PLUS除高顏值之外,在動力、操控以及科技配置上的實力所在。雖然長安并未像很多競爭對手一樣啟用新的更高定位品牌,但長安CS75 PLUS的外觀設計與駕駛表現具備了和它們一較高下的實力甚至一些方面更占優勢,另外價格依舊維持在10-15萬元區間,如此的性價比對于消費者無疑是很有吸引力的。如果你也在關注這個價位的SUV車型,長安CS75 PLUS是一個值得考慮的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網 鄧小舟)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 長安CS75 PLUS 2020款 2.0TGDI 自動旗艦型 |
官方價: | 15.49萬 |
廠商: | 長安汽車 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-09 |
發動機: | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 233 |
最大扭矩(N·m): | 360 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4700×1865×1710 |
軸距(mm): | 2710 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4700 |
寬度(mm): | 1865 |
高度(mm): | 1710 |
軸距(mm): | 2710 |
前輪距(mm): | 1585 |
后輪距(mm): | 1585 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1725 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 58 |
行李廂容積(L): | 620 |
行李廂最大容積(L): | 1450 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | JL486ZQ4 |
排量(mL): | 1998 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 233 |
最大功率(kW): | 171 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 360 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | - |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機布局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 8擋手自一體 |
擋位個數: | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/55 R19 |
后輪胎規格: | 225/55 R19 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
車道保持輔助系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
道路交通標示識別: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
行車自動落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | ● |
倒車動態提醒系統: | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
發動機啟停技術: | ● |
自動泊車入位: | ● |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | - |
電動后備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質: | ●皮質 |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | ● |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | ● |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - |
后排座椅調節: | ●靠背調節 |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ●駕駛席 |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
溫度分區控制: | ●雙區 |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
負離子發生器: | ● |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ● |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯/映射: | ●原廠互聯/映射 |
車聯網: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統: | - |
接口類型: | ●USB ●12V |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 標配:8 |
主動降噪系統: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<