花近20萬買一輛自主高端車,到底值不值?
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】自主品牌紛紛推出售價更高的車型,誓要向中高端市場發(fā)起沖擊,那到底哪些中國豪華品牌最受消費者喜愛,銷量最高?WEY就是其中一個。WEY已經(jīng)成為了第一個突破30萬銷量的中國豪華品牌,但仍有不少鍵盤車神質(zhì)疑,花近20萬元買一輛自主高端車型,到底值不值?借著這次試駕WEY VV7 2020款(下面簡稱為現(xiàn)款VV7)車型,給大家解答一下這個問題。
現(xiàn)款VV7到底和老款車型相比有哪些變化?我們先從它的外觀說起。這臺試駕車型是現(xiàn)款VV7旗艦型,官方指導(dǎo)價為18.88萬元,從外觀設(shè)計來看,現(xiàn)款VV7依舊保持了老款車型的設(shè)計風(fēng)格,僅針對一些細節(jié)地方進行了升級改造。
外觀設(shè)計一直都是VV7的亮點之一,它整車采用了大量的豎型設(shè)計元素,與豎型設(shè)計的品牌LOGO相互呼應(yīng),這種有整體性、協(xié)調(diào)性的設(shè)計語言,你在眾多自主品牌當(dāng)中都難以找到,關(guān)鍵是現(xiàn)款VV7保留了一貫的高顏值,滿足大部分消費者的審美需求。
內(nèi)飾方面,現(xiàn)款VV7相比老款車型并沒有太大改動,更多的是通過增加配置來增強自身實力,其中最顯而易見的變化就是中控屏尺寸變得更大。
大家開車最常接觸的地方這輛VV7幾乎都采用了柔軟的皮革包裹,方向盤的部分皮質(zhì)更是進行了打孔處理,并且配上精致的縫線進行點綴,現(xiàn)款VV7在看得見摸得著的地方都能給你豪華品牌該有的質(zhì)感,從設(shè)計層面來說,現(xiàn)款VV7有著很高的水準,甚至與BBA等傳統(tǒng)豪華品牌相比也不落下風(fēng)。
外觀以及內(nèi)飾的高級豪華設(shè)計只是表面功夫,一臺車好不好,值不值得入手,它開起來的實際體驗更重要。動力方面,現(xiàn)款VV7全系搭載由2.0T發(fā)動機+7速濕式雙離合變速箱組成的動力系統(tǒng)。
現(xiàn)款VV7配備了經(jīng)濟、標準以及運動三種駕駛模式,在經(jīng)濟和標準模式下,油門響應(yīng)并不算快,動力輸出較為平緩,整個加速過程不急不躁,非常適合那些平時開車比較佛系的車主。
不過我更愿意用運動模式駕駛這輛VV7,在運動模式下變速箱不會著急升擋,發(fā)動機轉(zhuǎn)速會保持在2000rpm以上,這個時候渦輪增壓系統(tǒng)已經(jīng)建立起壓力,給你帶來更好的動力響應(yīng)。
有得必有失,在運動模式下發(fā)動機保持著較高的轉(zhuǎn)速,這時候難免會出現(xiàn)輕微的拉扯感,這就像是你開手動擋車型在低擋位保持較高的發(fā)動機轉(zhuǎn)速一樣,如果這時候松開油門就會有一些拉扯感。細微的拉扯感還會出現(xiàn)在極其擁堵的路況上,但對于我這種一個長期開手動擋車型的人來說,這點完全可以接受。
在三種駕駛模式下,現(xiàn)款VV7擁有完全不同的調(diào)教風(fēng)格,大家可以根據(jù)自己的駕駛習(xí)慣進行選擇。經(jīng)濟模式為了省油動力表現(xiàn)慵懶,標準模式符合大部分消費者的駕駛需求,運動模式則像是解除封印一樣給你帶來更強的動力。
良好的底盤調(diào)教也一輛好車必備的條件之一。現(xiàn)款VV7面對井蓋或者那些被修復(fù)的路面,懸架系統(tǒng)可以很好的將震動隔絕在車外,給到你一定的高級感。255/50 R20規(guī)格的輪胎扁平率較小,遇到大的坑洼車身難免會有明顯晃動,但看著這雙帥氣的鞋子,這一切都已經(jīng)無關(guān)緊要了。
雖然現(xiàn)款VV7長著一個時尚運動的外表,但受限于龐大的車身以及較大的體重,快速過彎難免會有較大的側(cè)傾,而且方向盤調(diào)教較輕,指向性也不算非常精準,過彎操控并不是他的強項。
車廂靜音是VV7的拿手菜,整車采用了大量的隔音材料,盡可能將外界噪音隔絕在車外,即便你在高速上行駛,也不會感受到明顯的噪音,NVH表現(xiàn)值得表揚。
在高速巡航的狀態(tài)下,是最能體現(xiàn)現(xiàn)款VV7高級豪華的時候,厚重的車身面對高速公路上的橋頭跳,車身姿態(tài)依舊非常穩(wěn)定,車內(nèi)靜音也足夠優(yōu)秀,2.0T發(fā)動機有著良好的動力儲備,高速超車不用提心吊膽,這時候的VV7不管是開著還是坐著都能給到你尊貴的享受。
回到最初提到問題,花將近20萬買一輛自主高端車型到底值不值?除了自主高端車型以外,20萬還可以選擇眾多合資SUV,但在實際體驗上,自主高端車型在底盤濾震、車廂靜音、配置表現(xiàn)等方面都有著明顯的優(yōu)勢。當(dāng)下大部分國人都想要一輛外觀看起來運動、配置豐富、內(nèi)飾足夠豪華、開起來舒服的新車,這些需求現(xiàn)款VV7完全可以勝任。如果你也是需要這樣一款新車,那現(xiàn)款VV7值得你入手;如果你像我一樣年少輕狂,腦海中總是覺得自己的血液里流淌著機油,喜歡跟愛車交流,那這款VV7恐怕不是你的菜。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 何展鵬)
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | WEY VV7 2020款 2.0T 超豪型 | 2020款 2.0T 豪華型 | 2020款 2.0T 旗艦型 |
官方價: | 17.78萬 | 16.98萬 | 18.88萬 |
廠商: | 長城汽車 | 長城汽車 | 長城汽車 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2019-09 | 2019-09 | 2019-09 |
發(fā)動機: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 227 | 227 | 227 |
最大扭矩(N·m): | 387 | 387 | 387 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4760×1931×1655 | 4760×1931×1655 | 4760×1931×1655 |
軸距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
最高車速(km/h): | 205 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - |
實測純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
電池保修時間: | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
充電時間: | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4760 | 4760 | 4760 |
寬度(mm): | 1931 | 1931 | 1931 |
高度(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
軸距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 211 (空載) | 211 (空載) | 211 (空載) |
車重(kg): | - | - | - |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L): | 306 | 306 | 306 |
行李廂最大容積(L): | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) | 1164 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | E20CB | E20CB | E20CB |
排量(mL): | 1967 | 1967 | 1967 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 227 | 227 | 227 |
最大功率(kW): | 167 | 167 | 167 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 387 | 387 | 387 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | 雙VVT | 雙VVT | 雙VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - |
電機類型: | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - |
驅(qū)動電機數(shù): | - | - | - |
電機布局: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 255/50 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 255/50 R20 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/80 R19 | T155/80 R19 | T155/80 R19 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 211 (空載) | 211 (空載) | 211 (空載) |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
并線輔助: | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | ● | ● |
道路交通標示識別: | ● | - | ● |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統(tǒng): | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經(jīng)濟 ●運動 |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
自動泊車入位: | - | - | ○ |
自動駕駛輔助: | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | ● |
電動后備廂位置記憶: | ● | - | ● |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | ● |
手機無線充電: | - | - | ●前排 |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | - | - | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調(diào): | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器: | - | - | ● |
負離子發(fā)生器: | ● | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 | ●矩陣式 | ●矩陣式 |
自適應(yīng)遠近光燈: | ● | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● | ● |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | - | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | - | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● | ● |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● | ● |
手機互聯(lián)/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
語音識別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) ●天窗 |
手勢控制: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V電源: | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚聲器品牌: | (選裝Infinity:3500元) | - | Infinity |
揚聲器數(shù)量: | 標配:10 | 標配:10 | 標配:12 |
主動降噪系統(tǒng): | ○ | - | ● |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<