競速 嘉年華/科魯茲/GTI百公里加速對比
【太平洋汽車網(wǎng) 評測頻道】這是一場由汽水引發(fā)的血案,話說某天突然氣溫上升,三個身穿白色衣服的小伙伴午飯后閑著沒事又有點(diǎn)撐,于是有人提議跑一個,最慢的請喝汽水。看著架勢,GTI肯定暗爽著心想閉著眼睛跑都輸不了,可惜跑第一是沒獎金的。至于另外倆,勝負(fù)關(guān)鍵可能就在于誰的輪轂螺栓少一些,又或者是備胎尺寸小一點(diǎn)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
拆掉幾個螺栓或者拿走備胎都是犯規(guī)的做法,真這么做的話駕駛員得先上個洗手間減輕重量。雖然科魯茲有著接近1.5噸的自重,比嘉年華重了300公斤有余,但在動力上卻比嘉年華大了足足60匹馬力。比百公里加速的話到底哪個快點(diǎn)還真不好說。
在眾多的1.6T發(fā)動機(jī)中,通用的這款1.6T發(fā)動機(jī)算是高功版的,寶馬118i的也才170PS。發(fā)動機(jī)的最大扭矩和最大功率也被延伸至較高的轉(zhuǎn)速,讓后段更加凌厲。憑借強(qiáng)勁的發(fā)動機(jī),科魯茲在動力方面算是底氣十足,但之前的三廂版一直只提供手動變速器,讓不少人又愛又恨,兩廂版推出了的時候終于有自動擋了。科魯茲掀背1.6T同時配備了牽引力控制系統(tǒng)和車身穩(wěn)系統(tǒng),要想徹底解除枷鎖必須長按開關(guān),按一下只能關(guān)閉前者。全關(guān)之后彈射起步就沒有任務(wù)束縛了。
雖然只有三個氣缸,但嘉年華這款發(fā)動機(jī)同樣是獲獎無數(shù),來頭不小。排量雖然僅有1.0T,但實(shí)際水平已經(jīng)可以跟2.0L自吸發(fā)動機(jī)相當(dāng),加上嘉年華自重較輕,推重比還是挺可觀的。
在同級車型中,嘉年華的6速干式雙離合變速器水平幾乎是最高的,日常使用的表現(xiàn)也相當(dāng)出色。但對于極限加速來說,彈射起步似乎對變速器要求過高。在全油門的情況下,發(fā)動機(jī)只需1400轉(zhuǎn)就可以爆發(fā)170Nm的最大扭矩,全力起步時變速器到底需要多長時間才能把動力傳遞到車輪上呢?這對于嘉年華1.0T的百公里加速成績來說是關(guān)鍵所在。
對于GTI這套動力總成就不用多介紹了吧,由于推出時間相對較早,200PS的調(diào)教對于2.0T發(fā)動機(jī)來說算是挺保守的。所以幾乎每位GTI車主都會去刷電腦,繼而進(jìn)一步改裝挖掘發(fā)動機(jī)的潛力。相比嘉年華的干式雙離合變速器,GTI的濕式雙離合才是運(yùn)動型的,雖然也經(jīng)不起太多的折騰,但總比干式的好不少。
火星人都知道車有四個輪子,但如果劉翔穿著溜冰鞋跨欄,估計(jì)速度還比不上公園里踢毽子的老公公。要想車子跑得快,運(yùn)動型輪胎的重要性不亞于發(fā)動機(jī)加個渦輪。這三臺車?yán)锩嬷挥蠫TI配的是運(yùn)動型輪胎,另外兩個都是偏向家用的。如果真要說哪個好點(diǎn),那科魯茲的固特異御乘無論輪胎規(guī)格還是輪胎特性都相對優(yōu)于嘉年華的韓泰輪胎。
看得不耐煩了,趕緊入正題。其實(shí)起步的情況事前都可以預(yù)料得到。GTI肯定是一馬當(dāng)先溜得最快的,這個用膝蓋想想都知道。科魯茲用的是傳統(tǒng)自動變速器,起步轉(zhuǎn)速可以高一些,一松剎車就飚出去了,輪胎的叫聲一點(diǎn)不亞于隔壁的GTI,起步之后的頭2米跟GTI不相上下,相當(dāng)有氣勢。至于嘉年華還是波箱拖了點(diǎn)后腿,離合器結(jié)合耗了點(diǎn)時間,畢竟起步時發(fā)動機(jī)已經(jīng)可以輸出較強(qiáng)的動力,變速器需要點(diǎn)時間消化。但只要過了這一關(guān),動力就立刻保無保留地爆出來了。
劇情安排本來就是這樣的,嘉年華讓半球,然后終場前打進(jìn)一球,最后贏半球,跟GTI牽著手晉級喝汽水。雖然劇情有點(diǎn)戲劇性,跑百公里加速距離還是相對短一些,嘉年華也是剛好夠時間反超,但如果是跑0-400米加速的話,嘉年華1.0T的后段表現(xiàn)估計(jì)挺有看頭的。科魯茲其實(shí)主觀感受動力更強(qiáng),只是變速器的齒比設(shè)定跟嘉年華略有不同,百公里加速時間差這么一點(diǎn)點(diǎn)確實(shí)有點(diǎn)飲恨,但其實(shí)并不能代表實(shí)力上的差距。
總結(jié):
對于GTI這種小鋼炮來說,可以輕松秒殺路上80%的車型,這回跟科魯茲和嘉年華跑只是鬧著玩而已。其實(shí)我們開始的時候也沒想到嘉年華最后能逆襲成功,畢竟科魯茲1.6T也算是同級中動力性能較好的。從這次的非正式比賽可以看出,嘉年華1.0T雖然只有微車的排量,但動力水平以及和變速器的匹配都達(dá)到了相當(dāng)不錯的水平,實(shí)際表現(xiàn)已經(jīng)完全超越了家用的需求,讓人刮目相看。
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 嘉年華 2014款 1.0 GTDi 自動 勁動型 | 科魯茲 2013款 掀背 1.6T 自動旗艦版 | 高爾夫 2011款 2.0TSI GTI |
官方價: | 12.29萬 | 14.99萬 | 23.58萬 |
廠商: | 長安福特 | 上海通用雪佛蘭 | 一汽-大眾 |
級別: | 小型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2014-02 | 2013-09 | - |
發(fā)動機(jī): | 1.0T L3 | 1.6T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 125 | 184 | 200 |
最大扭矩(N·m): | 170 | 235 | 280 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座掀背車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 3980×1722×1470 | 4510×1797×1477 | 4213×1786×1469 |
軸距(mm): | 2495 | 2685 | 2578 |
最高車速(km/h): | 195 | 205 | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.4 | 7.1 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.5 | 8.2 | 7.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 掀背車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 3980 | 4510 | 4213 |
寬度(mm): | 1722 | 1797 | 1786 |
高度(mm): | 1470 | 1477 | 1469 |
軸距(mm): | 2495 | 2685 | 2578 |
前輪距(mm): | - | 1535 | 1533 |
后輪距(mm): | - | 1557 | 1514 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1155 | 1485 | 1460 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 42 | 60 | 55 |
行李廂容積(L): | 270 | 413 | 350-1305 |
發(fā)動機(jī)型號: | - | LLU | EA888 |
排量(mL): | 997 | 1598 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 125 | 184 | 200 |
最大功率(kW): | 92 | 135 | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 5800 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 170 | 235 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4500 | 2200-5600 | 1700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 8.8 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 82.5 |
行程(mm): | - | - | 92.8 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | 可變相位 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 93號 | 93號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國Ⅳ+OBD |
電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
簡稱: | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 | 6擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 后扭桿粱+瓦特連桿非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 195/50 R16 | 225/50 R17 | 225/45 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 195/50 R16 | 225/50 R17 | 225/45 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
自動駐車/上坡輔助: | ● | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | ● | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● |
前雷達(dá): | - | - | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ○ | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● | - | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | ● | - |
自動空調(diào): | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - | ● |
氙氣大燈: | - | - | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - |
自動頭燈: | - | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ○ | - |
車載信息服務(wù): | - | ● | - |
中控臺彩色大屏: | - | ○ | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ○ | - |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 8 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<