一步之遙 測試?yán)卓怂_斯IS200t F Sport
【太平洋汽車網(wǎng) 原創(chuàng)評(píng)測頻道】設(shè)計(jì)層面上,這一代的IS是目前在其所屬級(jí)別中具備最純粹運(yùn)動(dòng)氣息的作品,但在駕駛層面上是否亦然?本以為在動(dòng)力系統(tǒng)賬面數(shù)字全面追平328i的IS 200t推出之后,這個(gè)問題的答案怕也必然是肯定的了。與IS 200t F Sport相處兩天下來,雖然它的90%都讓我贊不絕口,但余下的10%也就是它與“同級(jí)第一”這把交椅之間最后那一點(diǎn)距離了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)與8AT變速箱動(dòng)力總成賬面貌似一點(diǎn)都不弱?
關(guān)于這個(gè)問題,由于我們之前的文章中已經(jīng)清楚提到過,所以我決定直接引用我同事陳啟貞上次參加IS 200t媒體試駕會(huì)時(shí)所發(fā)稿件(性能更全面 試駕雷克薩斯IS200t F Sport)的圖文:
沒錯(cuò),這款2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)(代號(hào):8AR-FTS)在NX已經(jīng)搭載,只是在IS200t上面進(jìn)行了重新調(diào)教,性能參數(shù)有所不同,具體表現(xiàn)在最大功率小幅增加(提升5kW增加到180kW),最大扭矩的轉(zhuǎn)速區(qū)間也變得更寬廣些(由之前4000rpm提到4400rpm),調(diào)教并沒有像其他品牌那樣分高低功率版本。
說起8AT,世界上第一輛采用8AT變速箱(愛信)的汽車就是雷克薩斯LS 460,不過目前就沒有寶馬使用的那么普遍了,現(xiàn)在國內(nèi)只有少量的高端車型使用(如LS 460L、GS 350 F Sport、RCF等)。現(xiàn)在IS200t上與2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配就是來自愛信的8AT,并經(jīng)過重新調(diào)教匹配,具體表現(xiàn)后面動(dòng)態(tài)部分再細(xì)說。
引用結(jié)束,以下均為本次測試后新撰寫的內(nèi)容:
● 那到底問題是出在何處?
在動(dòng)力數(shù)據(jù)完全一致的前提下,車身結(jié)構(gòu)、車重、驅(qū)動(dòng)形式等都與IS 200t大同小異的寶馬328i,官方百公里加速時(shí)間是5.9秒,工信部百公里油耗是6.7L;而IS 200t的百公里加速官方數(shù)據(jù)是7秒,工信部油耗是7.3L。我相信雷克薩斯(豐田)和寶馬這種世界頂尖大廠的發(fā)動(dòng)機(jī)制造工藝水準(zhǔn)都肯定是接近的,所對比下來這兩組數(shù)據(jù)所體現(xiàn)的效率上的差距,就肯定是變速箱方面帶來的了——當(dāng)然,在這兩個(gè)項(xiàng)目的比試上,無論對手是誰,寶馬都有絕對優(yōu)勢。
還有一點(diǎn)就是,在IS 200t上,變速箱本身的反應(yīng)就不算快了,然而每次有大動(dòng)作,發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱之間仿佛就像默契全失,你等我降擋,我等你收油,最后只留下一個(gè)委屈的你坐在駕駛席上,眼睜睜看著從剎車點(diǎn)到彎心開油點(diǎn)間行云流水般的細(xì)膩與精準(zhǔn),瞬間變得毫無意義。
● 不考慮這點(diǎn),IS的其他方面與對手相比有優(yōu)勢嗎?
說實(shí)話,拋開車身單獨(dú)談動(dòng)力系統(tǒng)的話,那IS 200t上的這套2.0T 8AT的表現(xiàn)已經(jīng)算是超出預(yù)期了,也就是在IS這各方面都無可挑剔的底盤上,動(dòng)力系統(tǒng)那甚至還稱不上短板的些許不足,才會(huì)被放大到如此容易被人察覺到的程度。
所以答案是肯定有優(yōu)勢!寶馬3系全面“軟化”,奔馳C級(jí)轉(zhuǎn)向手感一塌糊涂,凱迪拉克ATS調(diào)校功底還是稍欠,英菲尼迪Q50稍稍開快點(diǎn)就頭重腳輕,奧迪A4L?哈哈別開玩笑了!相比之下這一代的IS,在底盤上調(diào)校上是唯一一款能讓我這種B級(jí)后驅(qū)死忠滿意的出色作品。加上換代后風(fēng)騷至極的內(nèi)外設(shè)計(jì),F(xiàn) Sport車型靠譜的配置,以及綜合考慮4年10萬公里免費(fèi)保養(yǎng)后競爭力十足的售價(jià),如果說我是準(zhǔn)買家,那IS唯一會(huì)讓我在付款前再作考慮的,也就只有動(dòng)力這一部分了。
● 駕駛體驗(yàn):底盤一流
在細(xì)致一點(diǎn)來談這臺(tái)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī):市面上同級(jí)別發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)配的缸內(nèi)直噴、渦輪增壓、雙可變氣門正時(shí)這三大件它都有了,豐田還額外附送了D4-S技術(shù),也就是說除缸內(nèi)噴油嘴外還多了一套傳統(tǒng)的歧管噴嘴以應(yīng)對部分工況(大眾第三代EA888也有類似技術(shù)),因此它輕松就刷出了180kW/245PS @ 5800rpm,350Nm @ 1650-4800rpm的強(qiáng)悍輸出。
有鑒于搭載第三代EA888的新一代奧迪A4L仍未入華,而英菲尼迪Q50搭載的2.0T實(shí)為奔馳上一代發(fā)動(dòng)機(jī),所以在此對比中就均不提到了。而從對比中可見,主流豪華品牌的最新一代2.0T動(dòng)力其實(shí)水平是接近的,多那一點(diǎn)少那一點(diǎn)的區(qū)別放倒真實(shí)性能上也并不那么容易能體現(xiàn)出來。不過考慮到雷克薩斯這臺(tái)2.0T在其他(包括豐田旗下)車型上的數(shù)據(jù)都沒有在IS上那么高,而IS 200t上搭載的這臺(tái)數(shù)據(jù)又與寶馬328i出奇的一致,可以猜測這是廠商的有意為之。
IS200t與競品車型動(dòng)力參數(shù)對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
排量(mL) | 1998 | 1997 | 1991 | 1998 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 245 | 245 | 245 | 276 |
最大功率(kW) | 180 | 180 | 180 | 203 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 | 5000-6500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 370 | 353 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1650-4400 | 1250-4800 | 1300-4000 | 1800-5500 |
至于變速箱方面,據(jù)說IS 200t上的這臺(tái)8AT對應(yīng)的是RC F的匹配方案。然而在實(shí)際的駕駛中,它給我的感覺卻與豐田皇冠上的那套2.0T+8AT十分雷同。當(dāng)然,由于成本的原因這樣的結(jié)果是完全能理解的,況且它也帶有ECO、NORMAL、SPORT三種駕駛模式及全手動(dòng)模式。
IS200t與競品車型變速箱對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
簡稱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 | 6擋手自一體 |
變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 7 | 6 |
按理說,以現(xiàn)在的工藝水準(zhǔn),即便是傳統(tǒng)AT變速箱,其各種指標(biāo)如傳動(dòng)效率或反應(yīng)速度等等,也不會(huì)與雙離合/半自動(dòng)這些來自賽車場的方案有太大差距了,甚至有很多注重性能的跑車都選擇了自動(dòng)變速箱。然而,在IS 200t上,這臺(tái)8AT仿佛又回到了十年前那AT=軟綿綿的狀況,就是平順性和舒適性倒無可挑剔。
Sport駕駛模式在這臺(tái)8AT上主要體現(xiàn)在換擋時(shí)機(jī)被押后,但換擋的速度和方式都與其他模式?jīng)]有明顯區(qū)別。油門踏板在此時(shí)也仍算不上靈敏,但只要等到動(dòng)力上來,2擋過急彎時(shí)強(qiáng)勁的2.0T還是能讓后輪輕松掙脫地面往外甩出的——只是你得先把牽引力控制關(guān)掉才能作出這樣的動(dòng)作,否則電子系統(tǒng)甚至?xí)谳喬ゼ饨兄熬桶褎?dòng)力給掐斷。
略嫌遲鈍的油門并未讓駕駛IS200t變得毫無樂趣,說實(shí)話我這代IS的底盤功力是100%滿意的,那種穩(wěn)健而不沉重、輕盈靈活如飛燕卻依然精準(zhǔn)十足的駕駛感受,遑論德系,若非腳下油門那無法忽略的遲鈍,我都有在開捷豹的錯(cuò)覺了。更值得贊賞的是上一代的IS還是腳步浮浮東歪西倒,這一代卻做到了連捷豹都只能靠全鋁車身來達(dá)成的這一切。
無論曾經(jīng)如何禮貌的駕駛者,到了IS之上都會(huì)因?yàn)槊陨细咚僮兙€的快感而成為路上其他司機(jī)的眼中釘。你完全能理解雷克薩斯為什么寧愿機(jī)艙更窄更難布局,都要堅(jiān)持用雙叉臂前懸掛:也就只有這樣的幾何結(jié)構(gòu),才能在不犧牲太多舒適性的前提下把車頭在彎道中的側(cè)向支撐推至完美了。麥弗遜那冗長的打方向-等待外側(cè)前懸掛壓縮-等待重心轉(zhuǎn)移-入彎過程,到這代IS身上就只有打方向-入彎這樣簡單,帶來的操控精準(zhǔn)度無以言表。
從方向盤的回饋力度及阻尼,到懸掛的硬度及質(zhì)感,IS 200t在與底盤有關(guān)的任何方面都可以說是達(dá)到了消費(fèi)者對這一級(jí)別車型的期望,就像上一頁所提到的那樣,若非有這么一個(gè)如此出色的底盤,或許動(dòng)力系統(tǒng)那一點(diǎn)不足就不會(huì)被暴露得如此徹底了。
● 性能測試
0-100km/h加速
IS在海外是會(huì)給F Sport版本配上245mm胎寬的后輪胎的,國內(nèi)則依然維持普通版225mm的寬度。或許這對于IS 250而言意義不大,但在IS 200t之上這20mm相信會(huì)帶來很大的不同,因?yàn)槲覀冊诩铀贉y試中,只要牽引力控制一關(guān)閉,那起步瞬間后輪就一定會(huì)打滑,最終成績也因此而受到一定影響。
100-0km/h制動(dòng)
必須說明的是這次借到的試駕車正正就是前陣子全國媒體賽道試駕活動(dòng)上的試駕車,所以輪胎及剎車狀況都不算很理想,都有一定的磨損了。所以在制動(dòng)測試中,車輛的減速G值也有較大的波動(dòng),并不算平穩(wěn)。只是最后的成績也還算理想,相信車況更好的話成績還能再有一定的提升。
噪音測試
這一代IS的隔音乃至整個(gè)NHV工程都做得非常好,當(dāng)然這也是雷克薩斯一貫以來的長處。在行駛中,胎噪和風(fēng)噪對車內(nèi)乘客的交談都幾乎沒有影響,最明顯的噪音只有深踩油門時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)轟鳴了。
雷克薩斯IS 編輯點(diǎn)評(píng)評(píng)測編輯:彭煜曦 | |
---|---|
整體評(píng)價(jià):我知道評(píng)判一款車型若只談運(yùn)動(dòng)性,那絕對是不公平而且不全面的,然而這一代的雷克薩斯IS,或者范圍縮小一點(diǎn),就說這次評(píng)測的IS 200t,整輛車從設(shè)計(jì)到底盤調(diào)校都已經(jīng)如此地偏向操控與運(yùn)動(dòng)了,卻在動(dòng)力系統(tǒng)上拿出了這樣的表現(xiàn),我覺得單靠一句“日系豪華車更重視舒適性”是絕對說不過去的。我也相信這絕非廠商初衷,而這就是最叫人扼腕的一點(diǎn)了:離“第一”就真的之差一步了! | |
|
|
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 彭煜曦)
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 雷克薩斯IS 2016款 200t F Sport | 寶馬3系 2016款 320i M 運(yùn)動(dòng)型 | 奔馳C級(jí) 2015款 C 200 運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 36.9萬 | 37.9萬 | 31.48萬 |
廠商: | 雷克薩斯 | 華晨寶馬 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2015-09 | 2015-09 | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 184 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 270 | 300 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4670×1810×1430 | 4650×1811×1455 | 4717×1810×1442 |
軸距(mm): | 2800 | 2810 | 2840 |
最高車速(km/h): | 230 | 235 | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | 7 | 7.3 | 7.8 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.3 | 6.7 | 6.3 |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4670 | 4650 | 4717 |
寬度(mm): | 1810 | 1811 | 1810 |
高度(mm): | 1430 | 1455 | 1442 |
軸距(mm): | 2800 | 2810 | 2840 |
前輪距(mm): | 1535 | 1543 | 1563 |
后輪距(mm): | 1550 | 1583 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1650 | 1530 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 66 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 480 | 480 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 8AR-FTS | N20B20 | M274 |
排量(mL): | 1998 | 1997 | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 184 | 184 |
最大功率(kW): | 180 | 135 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 270 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1650-4400 | 1250-4500 | 1200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 86 | 84 | - |
行程(mm): | 86 | 90.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 雙VVT-i | Double VANOS/Valvetronic | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國V | 國IV/國V | 歐V/國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 7擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉式懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 255/40 R18 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ○ | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - |
前排座椅加熱: | - | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | - | - |
LED大燈: | - | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ○ | - |
前霧燈: | - | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ○ | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | ● | ○ |
車載信息服務(wù): | - | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | - | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 6 | 8 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | ○ | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ○ | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | ○ | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<