用實(shí)力對(duì)話 林肯MKC對(duì)比奧迪Q5
【太平洋汽車網(wǎng) 對(duì)比評(píng)測頻道】在豪華品牌的SUV中,奧迪Q5顯然是最熱銷的SUV車型,但這并不能保證它不受各種新車型的“挑戰(zhàn)”。比如,當(dāng)你看到路上越來越多的林肯車時(shí),就不難理解在消費(fèi)者眼中,豪華品牌的多元化格局已經(jīng)形成。這次我們拿來原裝進(jìn)口的林肯MKC,用對(duì)豪華車的感官和客觀體驗(yàn)來看看,在當(dāng)今的豪華車中,面對(duì)老牌強(qiáng)敵,新人能否超越標(biāo)桿?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
這次對(duì)比測試的兩臺(tái)車是林肯MKC 2.0T四驅(qū)尊耀版和奧迪Q5 40TFSI技術(shù)型,價(jià)格為41.38萬和42.76萬。由于奧迪Q5的優(yōu)惠幅度較大,實(shí)際成交時(shí)奧迪Q5應(yīng)該更便宜一些。不過,奧迪Q5的指導(dǎo)價(jià)比林肯MKC要高不少,技術(shù)型只是它的次低配,而MKC則可以買到次頂配。所以,如果同配置的車型,兩款車的實(shí)際成交價(jià)應(yīng)該差不太多。
外觀:林肯MKC的體量感更大
從外形設(shè)計(jì)來說,奧迪Q5很難像林肯MKC那樣吸引眼球,確實(shí)車型太老了。而下一代奧迪Q5要到2018年才上市,所以在這段時(shí)間內(nèi),它恐怕要被不少新車超越了,其中便包括林肯MKC。
林肯MKC的家族特征非常明顯,和林肯旗下的其它車型都運(yùn)用了相同的設(shè)計(jì)元素,并且具備審美上的獨(dú)特性。在豪華品牌中,如果你對(duì)車輛的外形要求較高,并希望自己的車不那么大眾化,林肯這個(gè)品牌應(yīng)該能滿足你這種需求。
由于林肯MKC和MKX的價(jià)格差距呈現(xiàn)階梯式過渡,不像奧迪Q5和Q7那樣屬于跨越式的,所以,林肯MKC的車身尺寸并沒有做得太大,這樣就和MKX保持了一個(gè)很明晰的區(qū)分。但也由于這樣,它在和奧迪Q5相比時(shí)車身尺寸和軸距都處于劣勢。不妨換個(gè)角度來看,奧迪Q5的整體價(jià)格要比林肯MKC貴不少,這臺(tái)技術(shù)型(次低配)的價(jià)格比MKC尊耀版(次頂配)的價(jià)格還高,幾乎是和MKX的定價(jià)是同一區(qū)間的。所以,也不難看出林肯在定位上的特點(diǎn),中型SUV定價(jià)比同級(jí)別德系車低很多,而中大型SUV的價(jià)格幾乎持平于德系中型SUV。
內(nèi)飾:林肯MKC更多古典傳統(tǒng)美
坐入車內(nèi)的感覺是完全不一樣的,兩個(gè)車體現(xiàn)車了完全不一樣的設(shè)計(jì)思考和審美屬性。如果你已經(jīng)習(xí)慣了Q5的家族式設(shè)計(jì),你可能會(huì)感覺到稍稍有點(diǎn)疲倦,而MKC的質(zhì)感需要你在車上坐上一會(huì)兒才能發(fā)現(xiàn)得到,這種質(zhì)感從如假包換的真皮大座椅開始。這是美國豪華車的文化和氛圍,德國車學(xué)不來的那種。
駕駛:年輕人與中年人的既視感
林肯MKC與奧迪Q5都搭載了2.0L排量的渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),前者的高功率版本在參數(shù)表現(xiàn)上要好過后者。但是從這兩臺(tái)車的扭矩爆發(fā)區(qū)間來看,Q5可以更早也能持久的爆發(fā)動(dòng)力,1500-4200轉(zhuǎn)是一個(gè)寬泛的范疇,而MKC只有2500轉(zhuǎn)。所以,盡管MKC的參數(shù)都要高于Q5,但也不能完全確定它們誰更優(yōu)秀,要從駕駛和測試方面深入了解。
變速器方面,MKC匹配的是一臺(tái)6速手自一體變速器,而奧迪Q5配備的8速手自一體感覺有點(diǎn)優(yōu)勢,那么實(shí)際表現(xiàn)情況是否真的有明顯的差異呢,還是那句話看調(diào)校吧。
首先我們能確定一點(diǎn),這兩臺(tái)車型搭載的2.0T動(dòng)力完全滿足人們對(duì)動(dòng)力的需求,但調(diào)校方面卻有明顯的差異,MKC比Q5更有激情動(dòng)力相當(dāng)不錯(cuò),這是率先帶給人的體驗(yàn),它的油門很靈敏,動(dòng)力的響應(yīng)速度確實(shí)夠快,油門稍大一些車就有點(diǎn)躍躍欲試了,這與Q5沉悶的感覺完全不同,感覺就像是年輕的小伙子和中年人的區(qū)別,一個(gè)活力四射,一個(gè)少言沉穩(wěn)。
當(dāng)然,我認(rèn)為現(xiàn)在年輕人會(huì)更愿意接受MKC的駕駛感覺,2000轉(zhuǎn)動(dòng)力的爆發(fā)就已經(jīng)很不錯(cuò)了,低速時(shí)候也不會(huì)有太明顯的頓挫,主要是動(dòng)力很直接,不墨跡,更高效。Q5我們已經(jīng)很熟悉了,它的駕駛感覺也是如此,你不需要任何的適應(yīng)過程,每一處調(diào)校都很自然,沒有任何不妥之處,但是你會(huì)發(fā)現(xiàn)它除了開上去很舒服也很難給你留下深刻印象,或許太常見就顯得平庸了。
底盤的表現(xiàn)MKC真的要更好一些,它在處理震動(dòng)的時(shí)候更為細(xì)膩,而且車身開起來有一種厚重的感覺,就是那種很結(jié)實(shí)的感覺,剛?cè)岵⑦M(jìn),沒毛病。Q5的表現(xiàn)也不錯(cuò),只是底盤沒有MKC扎實(shí),并不是它的表現(xiàn)單薄了,只是相對(duì)它這次的對(duì)手來講,有點(diǎn)輕飄了。
操控還是MKC占優(yōu)這幾乎毫無懸念,奧迪在這方面一直都是很中庸的,它對(duì)舒適性的要求遠(yuǎn)大于樂趣的要求,但是林肯絕對(duì)不能接受這種表現(xiàn),他們認(rèn)為這是駕駛車輛的樂趣所在,即便是SUV產(chǎn)品也要具備良好的操控,所以,它比Q5的轉(zhuǎn)向稍重一些,轉(zhuǎn)向細(xì)膩又靈敏,完全沒有虛量的設(shè)定讓操控變得更精準(zhǔn),而底盤的支撐也不是很硬,是那種很有韌性的調(diào)校,非常不錯(cuò)。而Q5的表現(xiàn)就很中規(guī)中矩,也可能是車型比較老了,在面對(duì)一個(gè)全新的產(chǎn)品時(shí),調(diào)校風(fēng)格都有點(diǎn)跟不上時(shí)代了。
0-100km/h加速測試
因?yàn)檫@臺(tái)Q5不是雙離合變速器,所以,起步和MKC一樣都能把轉(zhuǎn)速拉起來,兩款車型的起步姿態(tài)都保持在合理的范圍。MKC沖出去一剎那推背感很強(qiáng),動(dòng)作利落,輪胎沒有明顯的打滑,變速器的換擋也很快,從曲線圖上看是很線性的,十分過癮。而Q5雖然其發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)表現(xiàn)并不占優(yōu)勢,但是它的推背感要比MKC更強(qiáng)烈,變速器在換擋時(shí)的反應(yīng)很大,可動(dòng)力銜接沒有任何問題,只有在這個(gè)時(shí)候才能有點(diǎn)激情暴力的感覺。
起初并沒有覺得Q5在加速表現(xiàn)上有任何勝算,因?yàn)镸KC的這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)比Q5的高出太多了,但最終的成績還是很戲劇,Q5以百公里加速6.8秒的成績,超過了MKC的百公里7.3秒的加速成績,如果看看曲線圖我們不難發(fā)現(xiàn),變速器是MKC出于劣勢的關(guān)鍵。
100km/h-0制動(dòng)測試
在制動(dòng)測試中,MKC與奧迪Q5都有明顯的姿態(tài)變化,通過曲線圖觀察,MKC全程都比較線性,雖然Q5前面制動(dòng)有些波動(dòng),但在后段的制動(dòng)力十分強(qiáng)勁,所以最終們得到的成績,MKC百公里制動(dòng)距離為39.12米,而Q5更為優(yōu)秀到了36.85米。在性能測試方面,奧迪Q5還是表現(xiàn)出了標(biāo)桿產(chǎn)品應(yīng)有的實(shí)力。
結(jié)語:
新選手挑戰(zhàn)標(biāo)桿的戲碼看的太多了,對(duì)于MKC來講作為一個(gè)“新人”能有不低于Q5的表現(xiàn)已經(jīng)十分難得,除了性能測試環(huán)節(jié),它在新穎的設(shè)計(jì)、豪華細(xì)致的內(nèi)飾工藝,以及底盤的質(zhì)感都要強(qiáng)于Q5,Q5雖然依舊保持著標(biāo)桿的性能實(shí)力,但其他方面確實(shí)已經(jīng)毫無優(yōu)勢,在換代之前除了開著舒服、熟悉以外,真的沒有絕對(duì)的優(yōu)勢強(qiáng)過MKC,綜合實(shí)力來講林肯的KMC還是有著非常強(qiáng)勁的實(shí)力競爭的。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 林肯MKC 2017款 2.0T 四驅(qū)尊耀版 | 奧迪Q5 2017款 40 TFSI quattro 技術(shù)型 |
官方價(jià): | 41.38萬 | 42.76萬 |
廠商: | 林肯 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-11 | 2016-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 253 | 230 |
最大扭矩(N·m): | 389 | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4552×1864×1653 | 4629×1898×1655 |
軸距(mm): | 2690 | 2807 |
最高車速(km/h): | - | 230 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 7.2 |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.6 | 8.4 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4552 | 4629 |
寬度(mm): | 1864 | 1898 |
高度(mm): | 1653 | 1655 |
軸距(mm): | 2690 | 2807 |
前輪距(mm): | 1586 | 1617 |
后輪距(mm): | 1587 | 1614 |
最小離地間隙(mm): | 196 | 185 |
車重(kg): | 1858 | 1900 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 59.4 | 75 |
行李廂容積(L): | 508 | 540 |
行李廂最大容積(L): | 1324 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | EA888 |
排量(mL): | 1999 | 1984 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 253 | 230 |
最大功率(kW): | 186 | 169 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 4300-6000 |
最大扭矩(N·m): | 389 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2500 | 1500-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.7 | 9.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 | - |
行程(mm): | 83.1 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | AVS可變氣門升程系統(tǒng) |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 8 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 托森式差速器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 25 |
離去角(°): | - | 17.5 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 196 | 185 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.8 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ○ |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ○ |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | 軟硬調(diào)節(jié) | 無 |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | - |
方向盤記憶: | ● | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ● | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ○ |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ○ |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ○ |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 多碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 14 | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<