讓人滿足的豪華感 冰雪試駕傳祺GS8
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】廣汽傳祺的GS8(以下簡(jiǎn)稱GS8)想必不用我過(guò)多介紹了,對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)它是選車時(shí)候的大熱門備選對(duì)象、對(duì)廠家來(lái)說(shuō)它是“搖錢樹(shù)”。自主品牌造一款20萬(wàn)級(jí)別的中型SUV能這樣持續(xù)火下去真不是個(gè)容易的事情,趕在冬天的尾巴上我去了趟長(zhǎng)白山,在冰雪中體驗(yàn)了一下GS8的真正實(shí)力。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
硬派形象的外形設(shè)計(jì)
居家風(fēng)格的內(nèi)飾
駕駛:求舒適、不拖沓
出于這些年試駕國(guó)產(chǎn)SUV的經(jīng)驗(yàn),我先說(shuō)我的觀點(diǎn):開(kāi)起來(lái)好,才是真好。論外形和內(nèi)飾的精美程度,自主品牌在這方面已經(jīng)有著自己的優(yōu)勢(shì)了,某種意義上說(shuō)完全不輸合資品牌。
GS8讓我感到驚喜的部分不僅僅在“表面功夫上”,開(kāi)起來(lái)那種輕快的感覺(jué)是我印象最深刻的。這也是區(qū)別于H7的地方,這兩輛車的動(dòng)力都是2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),從某種意義上說(shuō)動(dòng)力儲(chǔ)備上沒(méi)什么問(wèn)題,GS8匹配的是6AT,而H7搭載的是雙離合變速箱,從易用性和平順性的角度上還是AT變速箱更適合大部分人的駕駛風(fēng)格。
復(fù)雜的冰雪路況想開(kāi)特別快顯然是不安全,也不和實(shí)際的。在沒(méi)有冰雪的省道上,我最快車速在80-90KM/H左右,GS8動(dòng)力的響應(yīng)、底盤對(duì)路面的反饋和整體的隔音效果都挺讓人滿意,說(shuō)能達(dá)到合資水準(zhǔn)不是在吹牛。
發(fā)動(dòng)機(jī)的出力特性也能符合大部分駕駛者的訴求。力量的爆發(fā)點(diǎn)出現(xiàn)在2000轉(zhuǎn)以后,但也不像某些2.0T那樣低轉(zhuǎn)速和高轉(zhuǎn)速下的表現(xiàn)完全是兩個(gè)車。GS8的初衷是能滿足絕大部分駕駛者的駕駛訴求和習(xí)慣。
結(jié)語(yǔ):
GS8值得推薦嗎?短暫的試了一圈,沒(méi)開(kāi)出什么小毛病,比漢蘭達(dá)便宜這么多,還不加價(jià)。配置也一如既往的高,這似乎是GS8身上滿滿的亮點(diǎn)了。但畢竟我只是半天的試駕,您買車可是需要開(kāi)好些年的,如果以上說(shuō)的那幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)能經(jīng)得住時(shí)間的考驗(yàn)GS8還是挺值得推薦的。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 傳祺GS8 2016款 320T 四驅(qū)豪華智聯(lián)版 |
官方價(jià): | 19.98萬(wàn) |
廠商: | 廣汽乘用車 |
級(jí)別: | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2016-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 201 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4810×1910×1770 |
軸距(mm): | 2800 |
最高車速(km/h): | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.3 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4810 |
寬度(mm): | 1910 |
高度(mm): | 1770 |
軸距(mm): | 2800 |
前輪距(mm): | 1630 |
后輪距(mm): | 1632 |
最小離地間隙(mm): | 200 |
車重(kg): | 1990 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 |
油箱容積(L): | 66 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4B20M1 |
排量(mL): | 1991 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 201 |
最大功率(kW): | 148 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | 21 |
離去角(°): | 25 |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 200 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
真皮方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | ● |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
多媒體系統(tǒng): | |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<