如期而至 試駕東風(fēng)本田UR-V 240/370TURBO
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】近來,中型SUV陣營里出現(xiàn)了不少新面孔,比如廣本冠道、斯柯達(dá)柯迪亞克,剛上市不久的雪佛蘭探界者,還有就是如期而至的東本UR-V。為什么說如期而至?既然冠道來了,UR-V的到來是必然的(就像當(dāng)年的繽智與XR-V),它同樣填充了東本中型SUV的空白。那作為冠道的兄弟車型,姍姍來遲的UR-V有什么特別之處嗎?這是本次試駕要尋找的答案。
![]() | 體驗讀圖模式 |
關(guān)于東風(fēng)本田UR-V的詳細(xì)外觀解析以及它與冠道有哪些不同,更詳細(xì)的解析請查看下方文章:
如你所料,這臺1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī)與冠道是一樣的,不過參數(shù)上與思域上面的那臺1.5T是有所提升的,最大功率達(dá)到了142kW(193PS),峰值扭矩則達(dá)到了243N·m,原因是發(fā)動機(jī)內(nèi)部做出了調(diào)整,比如采用更高功率的渦輪、點(diǎn)火時間提前、采用更大噴油量的噴油器等等。
變速箱方面,則是搭配CVT無級變速箱。當(dāng)然,這款變速箱也相應(yīng)地做出了調(diào)整,比如改良液力變矩器的特性、齒速比降低17%,使得變速箱容易吃得消發(fā)動機(jī)那243N·m的扭矩。
此前冠道推出1.5T的時候,難免會給人小馬拉大車的嫌疑,畢竟這是一臺中型SUV啊,事實上,日常駕駛足夠輕快,并無壓力,9秒左右的實測百公里加速時間也印證了這一點(diǎn)?;氐経R-V上面,它的動力表現(xiàn)意料之中,表現(xiàn)與冠道的1.5T相差無幾,畢竟是同一套動力總成。
油門的前段并沒有那么靈敏(除非你調(diào)至運(yùn)動擋),起步時不用擔(dān)心竄動而小心翼翼控制油門。即便試駕車上坐滿四名成年人,提速時給人感覺挺從容的,沒有表現(xiàn)出乏力的一面,所以在城市中游走還是足夠輕松的。
當(dāng)然了,調(diào)校邏輯上也有討巧的嫌疑,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速很容易上到2000轉(zhuǎn)以上,即便輕輕給油,稍微給重一點(diǎn)則飆到3000轉(zhuǎn)以上,一定程度上避開了小排量渦輪增壓發(fā)動機(jī)低轉(zhuǎn)低扭的短處。而這個過程中,CVT變速箱都能從容應(yīng)對,動力銜接相當(dāng)平順,只有發(fā)動機(jī)聲音的高低跌宕。
是的,即便發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速超過2000轉(zhuǎn)時,發(fā)動機(jī)的聲音就比較明顯,如超過3000轉(zhuǎn)就更加明顯了,甚至有些擾人(對于本田粉來說可能是個興奮劑)。不過正常行駛(不加速),車廂的靜謐性還是相當(dāng)出色的,即便高速巡航,車廂對于路噪和風(fēng)噪都處理的足夠到位,車廂足夠安靜。當(dāng)然了,這當(dāng)中離不開雙層隔音玻璃、ANC主動降噪等一系列降噪措施的功勞。
轉(zhuǎn)向的助力適中,男女皆宜吧,日常開還是相當(dāng)輕松的,高速行駛也足夠沉穩(wěn)。不過轉(zhuǎn)向的虛位是比較少的,偶爾遇到幾連彎道,操作起來還是比較得心應(yīng)手的。配備的還是速比可變的轉(zhuǎn)向系統(tǒng),掉頭的時候不用打那么多圈方向,挺省心的。
底盤整體表現(xiàn)還是相當(dāng)有高級感的,一來對于路噪的隔絕比較到位,偶爾碾過大的坑洼也給人不錯的厚實感,而對于細(xì)碎的震動過濾比較徹底;二來懸掛收得住車身,比如高速上的一些起伏路面,車身不會出現(xiàn)上下晃動的情況,舒適性有保障,即便偶爾快速過彎,也能撐得住車身。
其實,底盤部分240TURBO與370TURBO還是有所差異的,比如前者使用的是振幅感應(yīng)式減震器,而后者則是更高效的自適應(yīng)減震器。至于實際開起來有什么區(qū)別?等到明天試駕完370TURBO車型再和大家分享了。
這臺2.0T渦輪增壓發(fā)動機(jī)與冠道上那臺是一樣的,具備主流先進(jìn)的技術(shù),如缸內(nèi)直噴、電動泄壓閥的小型渦輪,以及本田的看家技術(shù)VTEC、雙VTC等等,最終爆發(fā)出200kW(272PS)的最大功率,370N·m的峰值扭矩,參數(shù)上表現(xiàn)足夠強(qiáng)悍。而且并不挑食,喝92號汽油即可。
與1.5T不一樣,這臺發(fā)動機(jī)匹配的是9速自動變速箱,來自ZF的9HP48,硬件上足夠出色,實際表現(xiàn)還得看調(diào)校,這后面再說。順帶一提的是,370TURBO采用的是按鈕式的電子換擋,操作上需要稍適應(yīng)一下。
前段油門依然是偏沉穩(wěn)的調(diào)校,以至于起步時踩下油門的時候懷疑開的是不是370TURBO,感覺與240TURBO差別不大。沒錯,這2.0T的動力前段表現(xiàn)還是有點(diǎn)內(nèi)斂,并不急于向你展示它的全部實力,所以還是很好控制的。
這款9速自動變速箱總體表現(xiàn)足夠令人滿意,日常行駛升檔比較積極,動力的銜接也是絲絲入扣,平順性無太多挑剔,偶爾需要加速超車時,降檔動作不算十分干脆利落,主要以平順為主,而在SPORT模式下情況會好些。真要挑刺的話,偶爾低速跟車時低檔位的換擋稍有點(diǎn)頓挫。
關(guān)于隔音,其實與240TURBO差別不大,車廂依然足夠靜謐,不同的是在加速時,2.0T的嗓門沒那么大,聲線也要好聽不少,不算擾人。
而至底盤方面,同樣是厚重舒適的設(shè)定,個人覺得還是有一點(diǎn)不一樣,相對來說370TURBO對于路面的震動處理更柔和,在連續(xù)起伏的路面車身貼服性更好些,或許就是ADS全時自適應(yīng)減震系統(tǒng)的功勞吧。
總結(jié):了解冠道的朋友,基本對于UR-V就不用重新認(rèn)識了,畢竟是它們是孿生的關(guān)系,有著同樣的底盤、同樣的動力總成,而奢侈的后排空間、豐富的配置、舒適的行駛質(zhì)感等都是它們的特點(diǎn),也是大家選一臺SUV時特別看重的幾點(diǎn),從這方面來看UR-V同樣表現(xiàn)出很強(qiáng)的產(chǎn)品實力。
而對于冠道與UR-V來說,它們也有各自的特點(diǎn),主要體現(xiàn)在外觀的設(shè)計上,風(fēng)格上有所差異,這個就很主觀了。至于實際要買冠道還是UR-V,除了造型外,你還要考慮的一點(diǎn)就是配置,目前冠道提供9款車型(UR-V只有5款),選擇相對更多些。
順便一提的是,與中型SUV里的老炮兒(比如漢蘭達(dá)、銳界)不一樣,UR-V(冠道一樣)并未推出7座車型,似乎有點(diǎn)偏執(zhí)。相比較雞肋的第三排,它更注重第二排的乘坐舒適性,奢侈的第二排空間也成為了它的一大賣點(diǎn)。不過筆者認(rèn)為,給消費(fèi)者多一種選擇不算是壞事,尤其是面對國內(nèi)越來越挑剔的消費(fèi)者。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳啟貞)
試駕車型參數(shù)配置一覽 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 本田UR-V 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 本田UR-V 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊耀版 |
官方價: | 26.78萬 | 32.98萬 |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2017-03 | 2017-03 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 193 | 272 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 370 |
變速箱: | CVT無級變速 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4825×1942×1670 | 4825×1942×1675 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 |
最高車速(km/h): | - | 209 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.6 | 8 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.2 | 8.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4825 | 4825 |
寬度(mm): | 1942 | 1942 |
高度(mm): | 1670 | 1675 |
軸距(mm): | 2820 | 2820 |
前輪距(mm): | 1652 | 1652 |
后輪距(mm): | 1671 | 1671 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1755 | 1876 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 57 | 57 |
行李廂容積(L): | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機(jī)型號: | L15BD | K20C3 |
排量(mL): | 1498 | 1996 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 193 | 272 |
最大功率(kW): | 142 | 200 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 370 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-5000 | 2250-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.3 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | CVT無級變速 | 9擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 無級變速 | 9 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/55 R19 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 |
離去角(°): | 20 | 20 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 7 | 7 |
自動泊車入位: | - | ● |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<