2018新卡羅拉到店實拍 換代前大放福利
2018-04-03 00:15:41
作者:洪曉峰
【太平洋汽車網 導購頻道】2018新款卡羅拉于3月23日全面上市,共發布三款車型,兩款1.2T車型及一款雙擎車型,作為年度改款車型在外觀內飾方面沒有任何改變,增加了無鑰匙進入、無鑰匙啟動、定速巡航等實用配置,其售價為12.28-15.28萬元。今天為大家帶來其中1.2T低配的到店實拍,一起來看看這代卡羅拉的最后一個改款有什么變化吧。
![]() | 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 上海萬興一汽豐田 | 圖文/攝 | 洪曉峰 |
車型 | 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 售價 | 12.28萬 |
銷售地址和電話 | 上海市楊浦區黃興路168號 | ||
400-062-2820 |
新款卡羅拉 指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
GL智享版 1.2T | 12.28 |
GL-i智輝版 1.2T | 13.68 |
卡羅拉雙擎 智尚版 1.8L | 15.28 |
外觀延續經典設計
外觀方面新款卡羅拉并沒有做出任何改變,只有高配的大燈換上了LED的光源和LED日間行車燈,外部配置增加了無鑰匙進入,內部增加了無鑰匙啟動、多了兩個音響、定速巡航,本次實拍的1.2T GL智享版價格也老款高了3000元,1.2TGL-i智輝版則比老款貴了7000元。
經典內飾得以延續
車內除了上頁提到的配置提升外,完全沒有變化,還是那熟悉的感覺,高配車型多了8寸多媒體中控、多功能方向盤、倒車影像、后排中央扶手/杯座、后排按比例放倒、電動天窗等。
編輯點評
11代卡羅拉即將終結絕非以外,豐田旗下車型都在陸續更換到TNGA全球平臺上,卡羅拉作為豐田招牌般的車型當然也不會以外,12代卡羅拉將會完全不同。此前認為2018改款車型配置可能會上浮較大,因為之后新平臺的零件可能不再通用,不過從這次實拍的車型上看來豐田還是非常注意成本的。目前2018新款卡羅拉已經有了不小的終端優惠,并且以豐田的質量和售后完全不必因為車型換代而擔心,何況新一代車型還早著呢。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 洪曉峰)
車型參數配置對比 | |||
● 標配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() | 暫無實拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 卡羅拉 2018款 1.2T GL CVT 智享版 | 卡羅拉 2018款 1.2T GL-i CVT 智輝版 | 卡羅拉雙擎 2018款 1.8L CVT智尚版 |
官方價: | 12.28萬 | 13.68萬 | 15.28萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | - | 2018-03 | 2018-03 |
發動機: | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 1.8L L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 99 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 142 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | - |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4620×1775×1480 | 4620×1775×1480 | 4630×1775×1485 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.4 | 5.6 | 4.2 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4620 | 4620 | 4630 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1485 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1525 |
后輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | - |
車重(kg): | 1300 | 1315 | 1405 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 45 |
后備廂容積(L): | 426 | 452 | - |
后備廂最大容積(L): | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - |
后備廂內部尺寸: | 900×960×530 | 900×960×530 | - |
發動機型號: | 9NR-FTS | 9NR-FTS | 8ZR-FXE |
排量(mL): | 1197 | 1197 | 1798 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 116 | 116 | 99 |
最大功率(kW): | 85 | 85 | 73 |
最大功率轉速(rpm): | 5200-5600 | 5200-5600 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 185 | 185 | 142 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 | 1500-4000 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 13 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 71.5 | 71.5 | 80.5 |
行程(mm): | 74.5 | 74.5 | 88.3 |
發動機特有技術: | VVT-iW | VVT-iW | VVT-i/阿特金森循環 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 油電混合 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V |
電機類型: | - | - | 2 |
電動機最大馬力(ps): | - | - | 72 |
電動機總功率(kW): | - | - | 53 |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | 207 |
前電動機最大功率(kW): | - | - | 53.0 |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 207.0 |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅動模式: | - | - | 非插電式混合動力 |
系統綜合功率(kW): | - | - | 100 |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | 1.31 |
電池類型: | - | - | 鎳氫蓄電池 |
電池保修時間: | - | - | 八年或20萬公里 |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬8擋) | CVT無級變速(模擬8擋) | - |
擋位個數: | 8 | 8 | - |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | 195/65 R16 | 195/65 R16 | T125/70 D17 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 145 | 145 | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | - | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | - | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
電動天窗: | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - |
皮質方向盤: | - | - | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | ● |
手機無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質: | 織物 | 織物 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | ||
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | ● | ● |
空調調節方式: | 手動 | 手動 | 自動 |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | ● |
自動頭燈: | - | - | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | - | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內● / 外● |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - |
車聯網/手機互聯: | - | 手機互聯 | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | - | |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<
本文導航
二手車推薦
相關閱讀
點擊加載更多
網友還關注的車系
換一批
豐田車型
卡羅拉車問答