要空間要質(zhì)感 標(biāo)致5008對(duì)比別克昂科威
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】幾年過(guò)去了,SUV的熱潮不但沒(méi)有退去,反而愈演愈烈,近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的提高,許多家庭也把購(gòu)車(chē)提上了日程,中型SUV的選擇向來(lái)都不容易, 標(biāo)致5008作為一臺(tái)定位年輕時(shí)尚,主打設(shè)計(jì)感的家用SUV車(chē)型,在市場(chǎng)上已經(jīng)有了自己的一席之地,昂科威則保留了別克家族一貫的“商務(wù)男”設(shè)計(jì),那么當(dāng)這兩輛車(chē)相遇的時(shí)候,一場(chǎng)溫馨與優(yōu)雅的對(duì)決就在所難免了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
標(biāo)致5008 2017款 380THP 精英版 5座車(chē)型首頁(yè) | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷(xiāo)商 商家報(bào)價(jià):20.97~22.57萬(wàn)最高降1.6萬(wàn)元更多優(yōu)惠信息> | 分期購(gòu)車(chē)獲取低價(jià) |
外觀設(shè)計(jì)對(duì)于一輛家用車(chē)來(lái)說(shuō)并不要求多么有氣場(chǎng),尤其對(duì)于中型SUV所面向的更偏向于家庭用車(chē)的消費(fèi)者而言,他們對(duì)于選購(gòu)車(chē)輛的關(guān)注點(diǎn)除了配置之外,更希望這輛車(chē)能夠拉近人與生活的距離,說(shuō)白了就是看到它在就會(huì)踏實(shí)。
如果按照100%的比例來(lái)分配每天駕車(chē)時(shí)的視覺(jué)重點(diǎn),可能外觀只占20%,大部分時(shí)間還是坐在車(chē)?yán)锏模詢(xún)?nèi)飾的設(shè)計(jì)對(duì)于每天上下班的上班族,或者假日旅行的小家庭來(lái)說(shuō)就顯得尤為重要了,標(biāo)致5008作為一個(gè)具有法式基因的車(chē)型,在設(shè)計(jì)上一定會(huì)有些亮點(diǎn)。
進(jìn)入別克昂科威的車(chē)內(nèi),有著強(qiáng)烈商務(wù)風(fēng)的木紋飾板是最容易讓人觀察到的,除此之外,手能夠觸碰到的絕大多數(shù)地方,均為軟性材質(zhì),在觸覺(jué)上與標(biāo)致5008不分伯仲,但睜開(kāi)眼卻是兩種截然不同的風(fēng)格。
雖然標(biāo)致5008的軸距相比別克昂科威有著一定的優(yōu)勢(shì),但這個(gè)級(jí)別的車(chē)型既然定位在中型SUV,空間也不會(huì)相差太多,不過(guò)雖然乘坐空間的硬件方面都相差無(wú)幾,但儲(chǔ)物空間和貼心設(shè)計(jì)的確還是有差別的,并且在日常用車(chē)時(shí),一個(gè)小優(yōu)點(diǎn)和小缺點(diǎn)都會(huì)在時(shí)間的推移中被放大。
“性?xún)r(jià)比”是一個(gè)老生常談的問(wèn)題了,標(biāo)致5008的1.6T動(dòng)力總成相比1.5T的別克昂科威來(lái)說(shuō)在動(dòng)力上幾乎持平,但在23萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間卻能買(mǎi)到標(biāo)致5008的1.8T入門(mén)車(chē)型,動(dòng)力表現(xiàn)是一輛車(chē)的“硬件”,先買(mǎi)動(dòng)力再買(mǎi)配置是恒久不變的真理。
從感受方面來(lái)說(shuō),別克昂科威的確比標(biāo)致5008更加成熟穩(wěn)重,這一點(diǎn)從內(nèi)飾的設(shè)計(jì)方面就能很明顯地看出來(lái),標(biāo)致5008雖然不及別克昂科威的商務(wù)范十足,卻有著自己的亮點(diǎn),無(wú)論是從中控屏的尺寸還是車(chē)內(nèi)按鍵的儀式感上,都比別克昂科威要“懂生活”,體驗(yàn)與效率不可兼得,雖然別克昂科威的大氣非常討人喜歡,不過(guò)作為家用車(chē)來(lái)講,更注重體驗(yàn)感的標(biāo)致5008無(wú)疑是更好的選擇。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 鄭鵬展)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 標(biāo)致5008 2017款 380THP 精英版 5座 | 昂科威 2018款 20T 兩驅(qū)精英型 |
官方價(jià): | 22.57萬(wàn) | 22.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-06 | 2017-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 250 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4670×1855×1655 | 4667×1839×1660 |
軸距(mm): | 2840 | 2750 |
最高車(chē)速(km/h): | 220 | 190 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 10.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.8 | 6.6 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4670 | 4667 |
寬度(mm): | 1855 | 1839 |
高度(mm): | 1655 | 1660 |
軸距(mm): | 2840 | 2750 |
前輪距(mm): | 1579 | 1584 |
后輪距(mm): | 1608 | 1588 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | 1550 | 1575 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 66 |
后備廂容積(L): | 771 | 422 |
后備廂最大容積(L): | 2148 (座椅放倒) | 1550 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | 830×1030×750 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 10UF51 6G01 | LFV |
排量(mL): | 1751 | 1490 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 204 | 169 |
最大功率(kW): | 150 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4000 | 1700-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/65 R17 |
備胎規(guī)格: | - | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T145/70 R17 |
接近角(°): | 20 | 17 |
離去角(°): | 28 | 19 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
皮質(zhì)方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | ○ |
全液晶儀表盤(pán): | ● | - |
全液晶儀表盤(pán)尺寸: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
駕駛模式切換: | - | - |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
車(chē)窗一鍵升/降: | 全車(chē) | |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<