主編體驗(yàn)亞洲龍 行政座駕的修養(yǎng)它都有
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】當(dāng)我再一次拿到亞洲龍雙擎的試駕車后,我的第一個(gè)想法就是讓智哥開幾天。因?yàn)槲矣X得這臺(tái)車和他的風(fēng)格比較搭配,他體驗(yàn)到的東西,肯定和我這個(gè)普通小編不一樣。
智哥是我們編輯部的主編,同時(shí)也是尊貴的雷克薩斯車主,如果說(shuō)我們編輯部誰(shuí)對(duì)日系車最有評(píng)論權(quán),那肯定非智哥莫屬了。智哥的日常穿搭風(fēng)格,以及他那頗具風(fēng)趣的啤酒肚和溫文爾雅的談吐,讓他成了我們一群人之中最有成功范兒的男人。而他同時(shí)作為這個(gè)行業(yè)內(nèi)的資深車評(píng)人,對(duì)每一臺(tái)車他都會(huì)用犀利的目光去檢視,正如他對(duì)待工作時(shí)一絲不茍的態(tài)度一樣,不放過(guò)任何一個(gè)細(xì)節(jié)。
因此我覺得他和亞洲龍是一個(gè)不錯(cuò)的組合。亞洲龍具備行政轎車的氣質(zhì),將它和成功男人放在一起絕不會(huì)顯得違和。將近5米長(zhǎng)的車身以及豪華商務(wù)氛圍十足的內(nèi)飾設(shè)計(jì),讓亞洲龍當(dāng)之無(wú)愧成為TNGA架構(gòu)目前在國(guó)內(nèi)的旗艦車型。然而身為雷克薩斯車主的智哥,對(duì)豪華的理解和挑剔也會(huì)更嚴(yán)苛,亞洲龍能否贏得智哥的贊賞?對(duì)此我滿懷好奇。
就這樣,一把亞洲龍的車鑰匙,出現(xiàn)在了智哥的寫字臺(tái)上……
讓我感到意外的是,智哥在體驗(yàn)了幾天亞洲龍之后,首先和我聊起的并不是這臺(tái)車表現(xiàn)出的豪華和商務(wù)氣質(zhì),而是它穩(wěn)扎和舒暢的駕駛質(zhì)感。
TNGA-K平臺(tái)對(duì)于低重心化的追求達(dá)到了吹毛求疵的地步,這自然也是做事一絲不茍的智哥最關(guān)注的地方。低重心化帶來(lái)的直接好處是駕駛質(zhì)感的提升,只有在把車開起來(lái)的時(shí)候,你才會(huì)發(fā)現(xiàn)“大車感”被弱化了,底盤變得扎實(shí),似乎大部分重量都沉淀在底盤上,在智哥看來(lái)這就是行政轎車應(yīng)有的感覺。因?yàn)橹挥邪卜€(wěn)的車身才能讓后排的乘客在面對(duì)起伏不定的路面時(shí),感受到從容與淡定。
降低重心并非簡(jiǎn)單的一句話了事,事實(shí)上這意味著許多零部件都要經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)。智哥說(shuō)亞洲龍發(fā)動(dòng)機(jī)艙絕大多數(shù)零部件都經(jīng)過(guò)了小型化輕量化的設(shè)計(jì),就連空氣濾芯都要采用哪怕之比原來(lái)輕薄幾毫米的新造型,TNGA架構(gòu)下的降低重心,其成本之大是可想而知的,但這不是用戶需要考慮的。當(dāng)你坐進(jìn)駕駛位時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn)眼前的一切都變得開闊,當(dāng)你為此而覺得舒服時(shí),增加的成本就是值得的。
扎實(shí)沉穩(wěn)并不代表臃腫與笨拙。事實(shí)上亞洲龍靈活的并線和切線超車給智哥留下了很深的印象。此外即便是稍大力氣的緊急制動(dòng),亞洲龍的點(diǎn)頭現(xiàn)象也并不明顯。因此你可以開得更“放肆”一些,亞洲龍遠(yuǎn)比你看到的要靈活。
智哥承認(rèn)自己是一個(gè)念舊的人,每當(dāng)提起行政轎車,就覺得排量和缸數(shù)就是正義,奈何當(dāng)下的法律法規(guī)的條條框框限制,Downsizing小排量化已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的潮流。不過(guò)Hybrid的出現(xiàn),讓智哥心里舒坦一些。亞洲龍雙擎搭載的豐田THS II混合動(dòng)力系統(tǒng)擁有一臺(tái)2.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),以及一臺(tái)前置電機(jī)。前者擁有131kW(178PS)的最大功率以及221N·m的峰值扭矩,而后者也擁有88kW(120PS)的最大功率和202N·m的峰值扭矩。當(dāng)你需要加速超車時(shí),汽油機(jī)和電動(dòng)機(jī)協(xié)同工作,瞬間的推背感讓你會(huì)忘記這是一臺(tái)體型龐大的轎車,而E-CVT變速箱提供的細(xì)膩動(dòng)力銜接與持續(xù)的扭矩傳遞,會(huì)讓你重新獲得駕駛大排量自然吸氣轎車的幸福感。
然而越是體型龐大越是悄然無(wú)聲,這正是亞洲龍雙擎讓智哥著迷的地方。亞洲龍雙擎在純電低速行駛時(shí)那種靜謐,會(huì)讓你對(duì)這臺(tái)車的身份產(chǎn)生錯(cuò)覺。當(dāng)一臺(tái)行政轎車展現(xiàn)出含蓄和科技的一面時(shí),也可以令人迷戀。
靜若處子,動(dòng)如脫兔,這就是智哥給亞洲龍雙擎的駕駛質(zhì)感下的注解。
對(duì)于亞洲龍的外觀,智哥的評(píng)價(jià)是:毋庸置疑,亞洲龍是一臺(tái)“大”車。接近5米的長(zhǎng)度,厚重敦實(shí)的車身,再加上大幅度橫展的鍍鉻前格柵,不經(jīng)意間總會(huì)散發(fā)出一種行政座駕所應(yīng)該具備的、淡淡的“距離感”。
相比于同級(jí)別其他合資B級(jí)轎車,亞洲龍確實(shí)要更具商務(wù)范兒,而家用車的氣質(zhì)要少一些,同時(shí)在一些細(xì)節(jié)上,能看到一些美系車的味道,這與亞洲龍深耕北美市場(chǎng)也有一定的關(guān)聯(lián)。“大”是智哥給到的首個(gè)關(guān)鍵詞,寬大的車身能夠營(yíng)造出越級(jí)的效果,如果選擇的是深色車身,那就更相得益彰了。這樣一臺(tái)車出入CBD核心區(qū),停在五星級(jí)酒店的門口一點(diǎn)都不違和,這種鮮明的商務(wù)氣質(zhì),就是亞洲龍“距離感”的體現(xiàn)。
“距離感”在坐進(jìn)車內(nèi)之后,會(huì)感受得更加明顯。智哥說(shuō)從后視鏡看后排頭枕,都會(huì)有非常強(qiáng)烈的距離感,而這種空間上的距離感,是豪華行政氛圍必不可少的元素。智哥說(shuō):“對(duì)于追求乘坐空間和豪華商務(wù)氛圍的客戶層來(lái)說(shuō),亞洲龍有著絕佳的基礎(chǔ)素養(yǎng)”。
這種素養(yǎng)體現(xiàn)在內(nèi)飾的設(shè)計(jì)用料上,以及車內(nèi)的一些配置表現(xiàn)上。棕黑雙色內(nèi)飾本身就顯得商務(wù),水轉(zhuǎn)印鋁飾板帶有一些碳纖維的效果,鋒利的棱角造型加上隱藏式的出風(fēng)口設(shè)計(jì),讓亞洲龍內(nèi)飾簡(jiǎn)約而有型。大面積的軟材質(zhì)包覆覆蓋到了前排乘客腿部能觸碰到的地方,門板內(nèi)側(cè)還采用了絎縫工藝。應(yīng)該說(shuō)這樣的表現(xiàn)沒什么可挑剔的。
配置表現(xiàn)同樣無(wú)可挑剔。駕駛位方便進(jìn)入功能以及前排座椅的加熱通風(fēng)和記憶功能是豪華車必備的,方向盤加熱及四向電動(dòng)調(diào)節(jié)則是越級(jí)表現(xiàn)。亞洲龍?jiān)诎踩渲煤涂萍寂渲蒙媳憩F(xiàn)出了TNGA架構(gòu)下豐田的高水準(zhǔn)。全系標(biāo)配10安全氣囊以及豐田TSS-P智行安全系統(tǒng),胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可直接顯示每個(gè)車輪的胎壓,做到了全方位的安全保障。HUD抬頭顯示系統(tǒng)也是同級(jí)別罕見的配置,在亞洲龍雙擎上則是全系標(biāo)配。
側(cè)重于提升豪華商務(wù)感的配置更多了。JBL音響是行政轎車必不可少的功能,此外后排座椅靠背電動(dòng)調(diào)節(jié)、后排多媒體控制系統(tǒng)、后排獨(dú)立空調(diào)、后排遮陽(yáng)簾以及全景天窗則是一個(gè)都不能少。不僅如此,后排座椅還提供了座椅加熱功能以及一個(gè)220V電源接口,可以保證后排乘客隨時(shí)在車內(nèi)辦公。
文章的總結(jié)部分,我想引用智哥的評(píng)價(jià),這是他在實(shí)際體驗(yàn)了亞洲龍雙擎一周后,給到我的評(píng)價(jià):
“造型、安全、空間、配置、動(dòng)力、油耗、品質(zhì)、駕控。以往我們買一臺(tái)豐田,是因?yàn)樗砩蠜]有什么明顯的短板,今天我們選購(gòu)一臺(tái)豐田,是因?yàn)樗砩想S便擰一項(xiàng)出來(lái)都是長(zhǎng)板。作為TNGA架構(gòu)目前在國(guó)內(nèi)的旗艦車型,亞洲龍值得細(xì)品。”
這是一個(gè)挺高的評(píng)價(jià)。應(yīng)該說(shuō)亞洲龍的很多好的表現(xiàn)都隱藏在細(xì)節(jié)中,想要發(fā)掘它們,是要去細(xì)細(xì)品味一番的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 亞洲龍 2019款 雙擎 2.5L Limited旗艦版 國(guó)VI |
官方價(jià): | 28.98萬(wàn) |
廠商: | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2019-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 178 |
最大扭矩(N·m): | 221 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 120 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 88 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 202 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - |
變速箱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身類型: | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4975×1850×1450 |
軸距(mm): | 2870 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.74 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.98 |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 4.3 |
電池保修時(shí)間: | 八年或20萬(wàn)公里 |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
整車質(zhì)保: | 四年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4975 |
寬度(mm): | 1850 |
高度(mm): | 1450 |
軸距(mm): | 2870 |
前輪距(mm): | 1595 |
后輪距(mm): | 1605 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1725 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 49 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 1100×1150×530 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | A25B |
排量(mL): | 2487 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 178 |
最大功率(kW): | 131 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 221 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-5200 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 14 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 |
行程(mm): | 103.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-iE |
燃料形式: | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
電機(jī)類型: | 永磁同步 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 120 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 88 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 202 |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 88 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 202 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - |
電機(jī)布局: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 160 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | 鎳氫電池 |
電池保修時(shí)間: | 八年或20萬(wàn)公里 |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | - |
變速箱類型: | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T155/70 D17 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●前排 |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統(tǒng): | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后● |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
巡航系統(tǒng): | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
自動(dòng)泊車入位: | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 920×720 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | ● |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | 7英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
手機(jī)無(wú)線充電: | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | ● |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風(fēng): | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | - |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
車內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
負(fù)離子發(fā)生器: | ● |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
電動(dòng)車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 9英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●原廠互聯(lián)/映射 |
車聯(lián)網(wǎng): | - |
道路救援呼叫: | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng) ●電話 |
手勢(shì)控制: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系統(tǒng): | ● |
接口類型: | ●USB ●AUX |
220V/230V電源: | ● |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚(yáng)聲器品牌: | JBL |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:14 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<