騷到極致 PCauto實(shí)拍甲殼蟲水晶限量版
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】今天接到進(jìn)口大眾經(jīng)銷商的電話:編輯同學(xué),店里到了一臺甲殼蟲水晶限量版,很對你的胃口,來看看吧。不看不知道一看嚇一跳,這臺甲殼蟲限量版在外觀上與普通版變化不大,但一進(jìn)到內(nèi)部,騷!極致的騷!愛!非常的愛!
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
車輛提供 | 深圳華熙進(jìn)口大眾銷售服務(wù)有限公司 | 圖/文/攝 | 曾振邦 |
車型 | 甲殼蟲水晶限量版 | 指導(dǎo)價(jià) | 27.98萬 |
銷售地址/電話 | 深圳市羅湖區(qū)羅芳立交橋東南側(cè)國六星汽車園 | ||
4006-116-839轉(zhuǎn)888 |
● 外觀:亮晶晶的施華洛世奇水晶車標(biāo)
前臉保持甲殼蟲一貫的圓潤風(fēng)格,LOGO以及兩側(cè)的圓形大燈組成一條垂直的水平線,下方采用開口更大的前唇設(shè)計(jì)。整體較上一代要扁平,具有較強(qiáng)的俯沖感,很有運(yùn)動(dòng)范。
甲殼蟲水晶限量版外觀與普通版變化不大,唯一變化就是那閃閃發(fā)亮的前后大眾車標(biāo)。前后車標(biāo)共鑲嵌了數(shù)百顆施華洛世奇的水晶,非常浮夸,但對不少人來說又非常受用。
由于水晶限量版是在甲殼蟲1.4TSI 時(shí)尚型基礎(chǔ)上改裝而成,所以配置與時(shí)尚型一樣。大燈并未配有LED日間行車燈,但前雷達(dá)得到了保留,對于女性朋友來說非常實(shí)用。
項(xiàng)目/車型 | 全新甲殼蟲(A5) | 甲殼蟲 | 高爾夫 | MINI | ||
長度(mm) | 4278(+149) | 4129 | 4199 | 3723 | ||
寬度(mm) | 1808(+87) | 1721 | 1786 | 1683 | ||
高度(mm) | 1486(-12) | 1498 | 1479 | 1407 | ||
軸距(mm) | 2537(+22) | 2515 | 2578 | 2467 | ||
|
全新一代甲殼蟲采用代號為A5的PQ35平臺,使其長度達(dá)到4278mm,足足比上一代增加149mm。除了高之外,各方面參數(shù)都有不同幅度的提升。最明顯的或許是2537mm的軸距帶來明顯比上一代更寬敞的后排空間,當(dāng)然無法跟轎車相比,但實(shí)用性提升不少。
尾部很大程度上保留原來的設(shè)計(jì),拉平后的面包臉蛋,更大面積的水滴形尾燈,并且增加了LED光導(dǎo)纖維等等。可以說全新一代甲殼蟲的尾部更具時(shí)尚感,更討人喜歡。
前后剎車均采用通風(fēng)碟剎設(shè)計(jì),并且配備尺寸為215/60 R16的馬牌輪胎,運(yùn)動(dòng)以及安全性能得到了保證。
● 內(nèi)飾:海洋設(shè)計(jì)風(fēng)格 風(fēng)騷迷人
新一代甲殼蟲的內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格已經(jīng)非常動(dòng)感前衛(wèi),而經(jīng)過改裝后的水晶限量版則更是時(shí)髦,藍(lán)色、白色、綠色、黑色的混合搭配非常艷麗奪目,非常的吸引眼球。
為了提升駕駛體驗(yàn),新甲殼蟲采用了更緊湊的方向盤,它的手感和高爾夫GTI相似,但細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)與質(zhì)感存在一些差別。由于配置與時(shí)尚型相同,所以換擋撥片依舊未配置,稍顯遺憾。
三環(huán)式儀表盤帶有很強(qiáng)的大眾元素,與整體內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格不大搭調(diào)。還好在中控上方增加一組三個(gè)儀表盤,分別是油溫、單圈計(jì)時(shí)以及增壓力數(shù)。以往我們只能在跑車上找到的元素,現(xiàn)在照搬到全新甲殼蟲內(nèi),運(yùn)動(dòng)氣息顯而易見。
藍(lán)牙電話、導(dǎo)航、倒車可視、USB以及AUX接口一應(yīng)俱全,娛樂性可謂非常豐富。但中控下方的手動(dòng)旋鈕式空調(diào)按鈕就非常掉檔次,怎么說也是臺近30萬的進(jìn)口車型。
甲殼蟲水晶限量版的內(nèi)飾頂部是編者最喜歡的部分,抬頭望去猶如置身于海洋當(dāng)中,讓你有舒爽的感覺、輕松的心情。
● 空間夠用 1.4L雙增壓發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力強(qiáng)勁
相比起老款車型,新車的駕乘位置向前平移,并且增加的22mm軸距毫無保留地提供給第二排乘客。編者身高為175cm,在調(diào)節(jié)至最佳坐姿后,頭部空間有兩拳的空余,而第二排腿部空間稍緊,但頭部也有最少三只手指位的空余。
甲殼蟲水晶限量版的座椅不僅色彩鮮艷,而且手感舒適、有不錯(cuò)的承托性,但并未提供打孔皮革包裹、電動(dòng)座椅調(diào)節(jié)。
甲殼蟲后尾箱具有310L的容量,事實(shí)上這已經(jīng)較市面上的大部分緊湊級兩廂車相差不大了。而在后排座椅放倒之后,容積更能達(dá)到910L,載物能力大有長進(jìn)。
甲殼蟲水晶限量版采用與尚酷一樣采用1.4TSI雙增壓發(fā)動(dòng)機(jī),在渦輪增壓和機(jī)械增壓的作用下,可得到最大161ps功率以及240Nm扭矩的強(qiáng)勁動(dòng)力。并且這款1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī)在1500轉(zhuǎn)時(shí)候,便能釋放出90%的扭力,應(yīng)付城市道路卓卓有余。
搭配的7速DSG雙離合器變速箱,是大眾專門為小排量發(fā)動(dòng)機(jī)所配備的。大家想一下都知道,擁有7個(gè)前進(jìn)擋使得每個(gè)檔位的齒輪比例更加接近,讓馬力相對較弱的小排量發(fā)動(dòng)機(jī)都可以做到起步迅猛,同時(shí)也不會(huì)因?yàn)樽罱K減速比太大而導(dǎo)致高速巡航轉(zhuǎn)速過高。
與上代一樣,后懸掛繼續(xù)采用非獨(dú)立式的縱臂扭轉(zhuǎn)式系統(tǒng),與高爾夫的多連桿式獨(dú)立懸掛有一定的差距。前者更偏重舒適性,而后者更偏重運(yùn)動(dòng)性。全新一代甲殼蟲全面提升運(yùn)動(dòng)元素,但在懸掛系統(tǒng)上且留下敗筆。通過試乘后發(fā)現(xiàn),前后懸掛偏硬,減速帶也能將乘客拋至空中。
總結(jié):作為一款大眾集團(tuán)旗下的全球經(jīng)典車型,甲殼蟲可以說在不少人心目中占有不低的地位,經(jīng)典、復(fù)古、個(gè)性都是它的代名詞。而今天實(shí)拍的這款甲殼蟲水晶限量版更是將甲殼蟲的個(gè)性化無限放大,浮夸、張揚(yáng)、風(fēng)騷、迷人,這些形容都不為過。與22.88萬的時(shí)尚型相比,27.98萬的限量版足足多了5.1萬,但編者相信在這個(gè)性至上的時(shí)代,依舊會(huì)有不少人為她買賬。
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 甲殼蟲 2013款 Fender 搖滾限量版 | 甲殼蟲 2013款 2.0TSI 頂配型 | 甲殼蟲 2013款 1.4TSI 時(shí)尚型 | 甲殼蟲 2013款 1.2TSI 時(shí)尚型 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元): | 29.38萬 | 33.48萬 | 22.88萬 | 19.88萬 |
廠商: | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | - | 2012-12 | 2012-09 | 2012-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4L L4 | 2.0T L4 | 1.4T L4 | 1.2T L4 |
進(jìn)氣形式: | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 200 | 161 | 105 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 280 | 240 | 175 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 3門4座兩廂車 | 3門4座掀背車 | 3門4座掀背車 | 3門4座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4278×1808×1486 | 4278×1808×1486 | 4278×1808×1486 | 4278×1808×1486 |
軸距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |
最高車速(km/h): | 180 | 223 | 208 | 180 |
官方0-100加速(s): | 10.9 | 7.5 | 8.3 | 10.9 |
實(shí)測0-100加速(s): | - | 7.1 | - | - |
實(shí)測100-0制動(dòng)(m): | - | 40.3 | - | - |
工信部綜合油耗(L): | - | - | - | - |
整車質(zhì)保: | - | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4278 | 4278 | 4278 | 4278 |
寬度(mm): | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
高度(mm): | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
軸距(mm): | 2537 | 2537 | 2537 | 2537 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | - | - | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 3 | 3 | 3 | 3 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | - | - | EA111 | - |
排量(mL): | - | - | 1390 | - |
進(jìn)氣形式: | - | 渦輪增壓 | 渦輪增壓,機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 105 | 200 | 161 | 105 |
最大功率(kW): | 77 | 147 | 118 | 77 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | - | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 280 | 240 | 175 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4100 | 1700-5000 | 1500-4500 | 1500-4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 10 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | - | - | 76.5 | - |
沖程: | - | - | 75.6 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V | 歐V | 歐V | 歐V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | - | 扭力梁式后懸架 | 扭力梁式后懸架 | 扭力梁式后懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | - | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | - | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | - | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | - | 225/40 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | - | 225/40 R18 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | - | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | - | - | - |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | - | - |
全景天窗: | ● | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | - | ● | - | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | - | - |
倒車視頻影像: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | - | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | - | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | ● | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | ● | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | - | - | - | - |
車窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | ● | - | - |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | - | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | ● | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | - | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
速騰 12.79-17.29萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
秦PLUS 7.98-17.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
朗逸 7.999-15.19萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
卡羅拉 11.68-15.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
軒逸 10.86-17.49萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
寶來 11.29-14.39萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
思域 12.99-18.79萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
榮威D6 9.98-13.98萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
高爾夫 12.99-16.58萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
奧迪A3 16.59-25.13萬 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 17.88-25.58萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 17.88-25.58萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
澶т紬灝嗕笂甯傦細(xì) ID.7 S 澶т紬ID.BUZZ
澶т紬鏂拌濺錛?/span> 楂樺皵澶獹TI 涓庝紬06 ID.7 VIZZION
澶т紬鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 鐢插3铏?2019嬈?280TSI 鐝嶈棌鐗?/a> 鐢插3铏?2019嬈?180TSI 緇忓吀鐗?/a> 鐢插3铏?2019嬈?180TSI 鐝嶈棌鐗?/a>