中高配值得選擇 2014豐田RAV4購車手冊
【太平洋汽車網 導購頻道】在2008年亮相國內之后,豐田RAV4在很長一段時間內都是緊湊型合資SUV中的佼佼者,一度與曾經的霸主本田CRV不分伯仲。但不覺時間已過去五年,國內的SUV市場之火爆程度已是今非昔比,但豐田沒有很好地抓住市場機遇,依舊堅持“三年小改,五年換代”的思路,以至于RAV4早已跌出銷量排名第一集團軍很久很久。就在今天,五年大限已至,豐田RAV4終于迎來了全面換代之作,它是否能重塑輝煌還不得而知,下面我們還是來先看一下哪個版本是最值得購買的車型。
五年磨一劍,無論是外觀還是動力都煥然一新的豐田RAV4,能否吸引您的眼球?如果您想親身體驗豐田RAV4的設計細節和駕駛感受,可以通過下方的表格進行試駕預約。
●新車簡介
全新的RAV4總共有七款車型,依舊有兩種動力選擇:2.0L及2.5L發動機,前者有四款車型,后者有三款車型。2.0L車型有都市版(手動/自動)、風尚版、新銳版售價區間為18.38~22.98萬元,2.5L車型有精英版、豪華版、尊貴版三款車型,售價區間為23.98~27.28萬元。除都市版外,其余車型均配備了四驅系統。
2014款豐田RAV4售價 | |
車型 | 售價 |
2.0 都市版手動(2WD) | 18.38萬(詢問最低價) |
2.0 都市版自動(2WD) | 19.38萬(詢問最低價) |
2.0 風尚版(4WD) | 21.78萬(詢問最低價) |
2.0 新銳版(4WD) | 22.98萬(詢問最低價) |
2.5 精英版(4WD) | 23.98萬(詢問最低價) |
2.5 豪華版(4WD) | 25.28萬(詢問最低價) |
2.5 尊貴版(4WD) | 27.28萬(詢問最低價) |
在造型方面,盡管新款RAV4在側面與現款車區別不大,但風格可謂有了180°的大轉彎,由中庸沉穩變為了年輕運動。新車采用豐田在歐美地區的全新家族式前臉,不僅整體感很強而且變得攻擊性十足,另外新RAV4終于跟海外版一致,取消了后掛式備胎設計,這也表明它向純粹的城市SUV更邁進了一步。
2014款RAV4與主要競爭對手尺寸與售價對比 | |||||
車型 | 新款RAV4 | 老款RAV4 | CR-V | 翼虎 | 途觀 |
長(mm) | 4570 | 4630 | 4550 | 4524 | 4525 |
寬(mm) | 1845 | 1855 | 1820 | 1838 | 1809 |
高(mm) | 1670/1715 | 1720 | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2620 | 2690 | 2684 |
官方售價(萬元) | 18.38~27.28 | 18.78~26.98 | 19.38~26.28 | 19.38~27.58 | 18.98~31.58 |
新RAV4的中控依舊采用雙層式設計,但用料和裝飾看上去都要比現款車高檔不少,皮革包裹之處比現款車來得要多得多,方向盤也是全新的設計,中控臺微微偏向駕駛員一側,上層為空調及音響控制面板,下層則是動態調節按鈕以及儲物空間等等。
另一個重大變化來自動力系統,兩個排量的車型全部升級成與新凱美瑞一樣的單元,原車的4at變速箱被徹底摒棄。低排量的2.0L車型換裝了6ZR-FE發動機,與之匹配的是6速手動變速箱或CVT無級變速箱,高排量車型放棄原款2.4L的2AZ-FE發動機,取而代之的是代號為5AR-FE的2.5L發動機,匹配的是6AT變速箱。
2014款豐田RAV4部分參數 | ||||||
排量 | 2.0L | 2.5L | ||||
車型 | 都市版 | 風尚版 | 新銳版 | 精英版 | 豪華版 | 尊貴版 |
長寬高 | 4570/1845/1670mm | 4570/1845/1715mm | ||||
軸距 | 2660mm | |||||
最小離地間隙 | 193mm | 173mm | ||||
行李箱容積 | 1.142L(放倒后排座椅) | |||||
發動機型號 | 6ZR-FE | 5AR-FE | ||||
排氣量 | 1987cc | 2494cc | ||||
最大功率 | 108kW(147PS)/6200rpm | 132kW(179PS)/6000rpm | ||||
最大扭矩 | 187Nm/3200-4400rpm | 234Nm/4100rpm | ||||
變速器 | 6MT/S-CVT | S-CVT | 6AT | |||
綜合油耗 | MT 7.6L/ S-CVT 7.3L | 8.0L | 8.7L |
在四驅系統上,新款RAV4四驅車型提供一個不足為奇但又有別于一般車型的Sport按鍵。在該按鍵啟動后,四驅系統會預留10%左右的動力給后輪。可以說,現款RAV4的四驅系統只是純粹的被動式四驅系統。而在全新RAV4上,這一套系統得到了史無前例的優化。簡單來講,這套四驅系統雖然沿用的是現款RAV4的的大部分元件,但在控制電腦上有明顯的優化。其最大化提升城市道路的駕駛安全以及崎嶇路面的通過性。
●配置對比分析
●2.0L都市版 官方售價18.38萬元(手動)/19.38萬元(自動)
都市版是新RAV4的最入門的車型,也是唯一一款配備手動變速箱以及沒有四驅版本的車型。都市版在外觀上擁有擾流尾翼、LED尾燈、帶轉向燈后視鏡、17寸輪轂,另外還有6個氣囊,算是合資SUV入門版中比較標準的裝備。
2014款豐田RAV4都市版 外觀配置 | |
鹵素大燈(帶手動調節) | LED后組合尾燈 |
擾流尾翼 | 前后窗防紫外線+前窗隔熱玻璃 |
帶轉向燈的電動后反光鏡 | 17英寸鋁合金輪轂 |
都市版在主動安全配置上屬于日韓系SUV入門車型的標準水平,唯一的亮點是全系裝備了個六氣囊,而VSC車身穩定控制系統、TRC牽引力控制系統這樣的裝備則并沒有出現,這一點還是比較可惜的。另外,手剎未解除警示和鑰匙忘拔警報都屬于容易忽略但比較貼心的設置。
2014款豐田RAV4都市版 安全配置 | |
前排二級安全氣囊 | 前排側氣簾 |
ABS+EBD | 鑰匙忘拔警報 |
手剎未解除警報系統 | 發動機鎖止系統 |
在舒適性方面,都市版車型配備織布座椅、帶過濾功能的手動空調、駕駛席防夾手電動車窗等常規配置。另外,手動當車型與自動檔車型的一萬元差價不僅表現在變速箱上,自動檔車型還配備了Sport運動按鈕以及ECO經濟模式兩種電腦設置系統。
2014款豐田RAV4都市版 舒適性配置 | |
軟質樹脂中控臺 | 織布座椅 |
多功能方向盤 | 駕駛員座椅6向手動調節 |
可對應PM2.5的空調過濾器 | 手動空調 |
間歇式雨刷器 | SPORT運動模式按鈕(自動檔) |
Eco經濟模式按鈕(自動檔) | 行車電腦 |
編輯點評:都市版是新款RAV4中唯一一款價格低于20萬的車型,但它整體配置還是顯得比較寒酸,如果資金有限且鐘愛手動檔、完全對四驅系統沒有要求,只是需要一臺夠大且有初級通過性合資SUV的消費者,或許可以考慮它。
●2.0L風尚版 官方售價:21.78萬元
風尚版車型比自動都市版車型貴了2.4萬元,最重要的配置是增加了適時四驅系統,另外自動大燈、天窗、自動空調、倒車雷達、倒車影像、胎壓監測這些配置也終于出現在了這個版本的車型之上,可以說舒適性配置是相當不錯的。但風尚版車型也有它自己的“硬傷”,那就是主動性安全配置依舊是欠奉的。
2014款豐田RAV4 配置對比 | |||
車型 | 都市版(手動/自動) | 風尚版(自動) | |
官方指導價(萬元) | 18.38/19.38 | 21.78 | |
差價(萬元) | +3.4(都市版手動)/+2.4(都市版自動) | ||
外觀配置差異 | |||
后車窗隱私玻璃 | - | ● | |
天窗 | - | ● | |
安全性配置差異 | |||
帶鎖止的四驅系統 | - | ● | |
胎壓監測系統 | - | ● | |
四眼倒車雷達 | - | ● | |
倒車影像 | - | ● | |
舒適性配置差異 | |||
空調 | 手動 | 雙區自動+等離子過濾器 | |
大燈 | 鹵素手動 | 鹵素自動 | |
中控臺包裹材質 | 軟性樹脂 | 合成皮包裹 |
編輯點評:風尚版比都市版在配置上有了量的提升,如果說后者是“乞丐版”,那風尚版起碼是“小康型”,它的舒適性配置已經達到并且部分超出了對手在這個價位上的平均水平,不過主動安全性配置還是有所缺失。
●2.0L新銳版 官方售價:22.98萬元
新銳版是2.0L車型的頂配版本,與風尚版有一萬元的差價。但在這個差價中,你可以獲得到的是:VSC車身穩定系統、TRC牽引力控制系統、前排雙膝部氣囊、副駕駛席坐墊式氣囊、定速續航以及真皮座椅/方向盤、電動座椅等。
2014款豐田RAV4 配置對比 | |||
車型 | 風尚版 | 新銳版 | |
官方指導價(萬元) | 21.98 | 22.98 | |
差價(萬元) | +1 | ||
外觀配置差異 | |||
后視鏡 | 電動調節角度 | 電動折疊/加熱 | |
鍍鉻門把手 | - | ● | |
安全性配置差異 | |||
氣囊數 | 6 | 9 | |
胎壓監測 | - | ● | |
膝部氣囊/副駕駛坐墊氣囊 | - | ● | |
車身穩定性控制系統(VSC) | - | ● | |
牽引力控制系統(TRC) | - | ● | |
舒適性配置差異 | |||
中控臺、方向盤及檔桿包裹 | 樹脂 | 真皮 | |
一鍵式啟動、智能鑰匙 | - | ● | |
座椅調節 | 6項手動 | 8項電動 | |
方向盤 | 多功能按鍵 | 多功能按鍵+藍牙免提 | |
定速巡航 | - | ● |
編輯點評:新銳版比風尚版在配置又有了質的飛躍,尤其是在安全性配置方面具有很強的優勢,另外真皮包裹、電動座椅這些配置的加入也讓它符合2.0頂配車型的身份。而在在價格上只比風尚版高出一萬多,想買車的諸位只要話幾十秒想一下,便能做出自己的明智選擇了。
●2.5L精英版 官方售價:23.98萬
2.5L 精英版車型與2.0L新銳版車型差價也為一萬元,首先很明顯在動力方面提升到了更大的排量,其次作為2.5L車型的最低配版本,它的配置比起2.0L最高配的新銳版只高不低。精英版最主要增加的配置有:混搭棕黑色內飾、帶清洗功能的自動氙氣大燈、LED日間行車燈、前后排雙天窗。比新銳版只少了等離子發生器和電動折疊/加熱后視鏡。
2014款豐田RAV4 配置對比 | |||
車型 | 新銳版 | 精英版 | |
官方指導價(萬元) | 22.98 | 23.98 | |
差價(萬元) | +1 | ||
外觀配置差異 | |||
天窗 | 前排單天窗 | 前后排雙天窗 | |
前大燈 | 鹵素(手動調節) | 氙氣(自動調節+清洗) | |
自動調節遠近光系統(AHB) | - | ● | |
LED日間行車燈 | - | ● | |
后視鏡 | 電動折疊/加熱 | 電動調節 | |
舒適性配置差異 | |||
內飾配色 | 黑色/米色 | 黑色/米色/混搭棕色 | |
迎賓照明踏板 | - | ● | |
等離子發生器 | ● | - |
編輯點評:精英版作為2.5L車型的“低配”版,在配置上與2.0高配的新銳版相比只高不低,雙天窗、自動氙氣大燈、迎賓照明踏板這些都是招人喜歡的配置。比新銳版貴1.5萬,精英版換來的是更好的動力、更討喜的配置,但價格也已經到達25萬元門檻。
●2.5L豪華版 官方售價:25.28萬
豪華版與精英版的差價依舊是1.3萬元,除了補齊等離子發生器和電動折疊/加熱后視鏡外,主要提升的是一些外觀配置如前保險杠裝飾條、車頂行李架、18寸輪轂這樣的外觀性配置。
2014款豐田RAV4 配置對比 | |||
車型 | 精英版 | 豪華版 | |
官方指導價(萬元) | 23.98 | 25.28 | |
差價(萬元) | +1.3 | ||
外觀配置差異 | |||
車頂行李架 | - | ● | |
輪轂尺寸 | 17 | 18 | |
后視鏡 | 電動調節 | 電動折疊/加熱 | |
前保險杠裝飾 | - | ● | |
舒適性配置差異 | |||
等離子發生器 | - | ● |
編輯點評:豪華版車型在外觀上要更好看一些,不過僅僅為了18寸輪轂、行李架,保險杠裝飾這些外觀配置要多付出一萬多大洋,各位精打細算的朋友們可得好好斟酌了。
●2.5L尊貴版 官方售價:27.28萬
尊貴版是新款RAV4的最頂配車型,與豪華版有著2萬元的差價,而它的配置也更加科技化,其中包括:帶記憶動能的后尾門、前排座椅加熱、駕駛席電動腰撐、盲區檢測、車道偏離系統、導航以及上下坡輔助系統。
2014款豐田RAV4 配置對比 | |||
車型 | 豪華版 | 尊貴版 | |
官方指導價(萬元) | 25.28 | 27.28 | |
差價(萬元) | +2 | ||
安全性配置差異 | |||
上下坡輔助控制系統 | - | ● | |
盲區監測 | - | ● | |
車道偏離警示系統 | - | ● | |
舒適性配置差異 | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |
記憶功能電動尾門 | - | ● | |
導航系統 | - | ● | |
駕駛席電動腰撐 | - | ● |
編輯點評:作為全系的頂配車型,尊貴版在配置上并不含糊,盲區監測、車道偏離警示輔助這些時下高級車流行的配置都出現在了它的身上,不過跟競爭對手的頂配車型相比,還是沒有過于突出的亮點。
●推薦車型
最值得推薦車型:2.0L新銳版、2.5L精英版 ★★★★★
這兩款車是所有車型中性價比最高的,首先它們都配備了新RAV4最有特點的配置:膝部氣囊和坐墊氣囊,其余的配置也不含糊,均至少達到主流合資緊湊SUV的標準水平,其次它們與自己的低級別或高級別車的差價都只有一萬元左右,但配置卻是超值的。所以不需要大排量就可以選擇2.0L新銳版,需要動力和更好外觀就選擇2.5L精英版。
可以選擇車型:2.5L豪華版、2.5L尊貴版 ★★★★
2.5L豪華版車型主要是在外觀上與精英版有所提升,但總體上似乎并不值得付出的1.2萬元差價,可能對外觀有要求的準車主會考慮;2.5L尊貴版是面向對科技性、便利性配置要求更高的車主,不過27萬多的價格,基本已經超出大部分購買日系緊湊型SUV消費者的心理預算。
不太推薦車型:2.0L都市版、2.0L風尚版 ★★★
最低配兩款車排名靠后的最主要原因是:主動安全性配置的不足。雖不指望其配備9氣囊,但車身穩定控制系統和牽引力控制系統的缺失,不應該是一款企圖重整雄風的前熱銷合資SUV車型應該的做法。如果預算不高但確實喜歡新款RAV4的朋友,風尚版的舒適性配置還是可以的(都市版性價比過低),但更推薦多花一萬買性價比最好的2.0新銳版。
●競爭力分析
跟幾個主要競爭對手相比,新RAV4在價格方面并沒有太大的驚喜,明顯豐田是要在品質上向對手挑戰。全新城市化風格造型+摒棄4at變速箱已經是新RAV4的最大突破,雙天窗、膝部氣囊、副駕駛坐墊氣囊、自動氙氣大燈、車道偏離警示系統等等都屬于非常加分的項目。不過這些配置也都不是全系標配,新RAV4存在入門級配置過低,頂配價高無優勢的問題,今后的銷售主力還是兩三款性價比最高的中配車型。如今的SUV市場已今非昔比,若新RAV4在市場終端沒有很好的優惠的話,想重塑當年前三甲的輝煌并不容易。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 豐田RAV4 2013款 2.0 MT 兩驅都市版 | 豐田RAV4 2013款 2.0 S-CVT 兩驅都市版 | 豐田RAV4 2013款 2.0 S-CVT 四驅風尚版 | 豐田RAV4 2013款 2.0 S-CVT 四驅新銳版 |
官方價: | 18.38萬 | 19.38萬 | 21.78萬 | 22.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2013-08 | 2013-08 | 2013-08 | 2013-08 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大扭矩(N·m): | 187 | 187 | 187 | 187 |
變速箱: | 6擋手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4570×1845×1670 | 4570×1845×1670 | 4570×1845×1670 | 4570×1845×1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 185 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.3 | 8 | 8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后輪距(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 |
車重(kg): | 1480 | 1510 | 1580 | 1590 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
發動機型號: | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE | 6ZR-FE |
排量(mL): | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 147 | 147 | 147 | 147 |
最大功率(kW): | 108 | 108 | 108 | 108 |
最大功率轉速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 | 3200-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程(mm): | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
發動機特有技術: | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手動 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 |
擋位個數: | 6 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | - | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | - | - | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最小轉彎半徑(m): | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | - | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | - | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | ● |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | - | - | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | ● | ● | - | - |
自動空調: | - | - | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | - | - |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | ● | ● |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 豐田RAV4 2013款 2.5L AT 四驅精英版 | 豐田RAV4 2013款 2.5L AT 四驅豪華版 | 豐田RAV4 2013款 2.5L AT 四驅尊貴版 |
官方價: | 23.98萬 | 25.28萬 | 27.28萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2013-08 | 2013-08 | 2013-08 |
發動機: | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 234 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4570×1845×1670 | 4570×1845×1715 | 4570×1845×1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4570 | 4570 | 4570 |
寬度(mm): | 1845 | 1845 | 1845 |
高度(mm): | 1670 | 1715 | 1715 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
前輪距(mm): | 1570 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1570 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | 173 | 173 | 173 |
車重(kg): | 1615 | 1630 | 1640 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 1142 | 1142 | 1142 |
發動機型號: | 5AR-FE | 5AR-FE | 5AR-FE |
排量(mL): | 2494 | 2494 | 2494 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 180 |
最大功率(kW): | 132 | 132 | 132 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 234 | 234 | 234 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4100 | 4100 | 4100 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 90 | 90 | 90 |
行程(mm): | 98 | 98 | 98 |
發動機特有技術: | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
