中高配值得選擇 東風(fēng)本田杰德購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】毫不夸張的說(shuō),每個(gè)人心中都有一個(gè)購(gòu)車夢(mèng),一定程度上這都無(wú)關(guān)你的經(jīng)濟(jì)能力!不過(guò)當(dāng)夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí),我們還是要回歸一個(gè)普通人的視角去選擇屬于自己的愛(ài)車,對(duì)于大多數(shù)城市購(gòu)車者來(lái)說(shuō),10多萬(wàn)的緊湊車是既符合經(jīng)濟(jì)承受能力,又符合日常使用需求的最佳選擇,但是你不得不舍棄一些對(duì)于個(gè)性的追求,甚至還要糾結(jié)于兩廂車的實(shí)用空間和三廂車的大氣外觀之間。而杰德的出現(xiàn)就可以完美解決這個(gè)問(wèn)題,方方面面兼顧,不過(guò),之前的車型選擇比較少,價(jià)格落差很大,這讓不少消費(fèi)者頭疼。新款上市后,總算稍微彌補(bǔ)了這一不足。
更新:9月初杰德新增了2款車型,在配置方面進(jìn)行了更為細(xì)致的劃分,主要用意在于覆蓋更多的價(jià)位區(qū)間,讓消費(fèi)者有更多的選擇。新增的5座CVT 豪華版,其實(shí)是在原來(lái)的豪華版(現(xiàn)更名豪華尊享版)上縮減配置而來(lái),價(jià)格降低了8000元,門檻沒(méi)那么高就是了。
東風(fēng)本田JADE杰德售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.8L EXi AT 舒適版(5座) | 14.98 |
1.8 EXi AT舒適精英版(5座 新增) | 15.78 |
1.8L EXi AT 舒適版(4+α座) | 16.28 |
1.8L VTi CVT 豪華版(5座 新增) | 16.58 |
1.8L VTi CVT 豪華尊享版(5座 原豪華版) | 17.38 |
1.8L VTi CVT 豪華版(4+α座) | 18.38 |
● 東風(fēng)本田JADE杰德外觀選擇
杰德的車身長(zhǎng)度對(duì)比起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手明顯更有優(yōu)勢(shì),這也是杰德的車頭在視覺(jué)效果上更加舒展流暢的原因。杰德誕生自思域平臺(tái),廠方宣稱是為中國(guó)80后一代人量身定做的跨界車型,無(wú)論是在概念上還是車型從內(nèi)到外的煥然一新都讓它看上去更像是一款全球戰(zhàn)略化車型,而不僅僅是為了適應(yīng)國(guó)情僅僅在外觀上下點(diǎn)功夫便草率了事,從中可以看出本田此次的誠(chéng)意非常高。
如今很多廠商都有各類跨界車,但是能像杰德跨得這么徹底、這么成功的少之又少,能把一款跨界車型設(shè)計(jì)得如此流暢、年輕、充滿活力也體現(xiàn)出本田設(shè)計(jì)師的功力,特別是這個(gè)車頭設(shè)計(jì)既有家族傳統(tǒng)風(fēng)味又不顯沉悶,親和力比前不久上市的凌派好很多。
>>>詳細(xì)查看杰德試駕實(shí)拍<<<
杰德提供了7種外觀配色方案和深淺兩種內(nèi)飾搭配,其中只有塔夫綢白外觀配色的車型可選擇深色或淺色配色,而翡翠綠、綢晶紅和馬德里金配色僅在VTi豪華版車型上才能夠見(jiàn)到。
輪轂造型同樣是自成一派的風(fēng)格化,視覺(jué)效果更加搶眼,四款車型輪胎尺寸為215 50/R17,試駕和實(shí)拍中分別出現(xiàn)優(yōu)科豪馬的ADVAN dB系列和鄧祿普SP Sport 270系列輪胎,輪胎的綜合性能都還不錯(cuò)。另外杰德1.8L EXi AT車型輪轂造型與VTi CVT車型略有不同,未采用拋光設(shè)計(jì)。
● 東風(fēng)本田JADE杰德內(nèi)飾選擇
既然是來(lái)自思域平臺(tái),采用思域的模塊也是理所當(dāng)然的,無(wú)論是寬大的中控儀表臺(tái)設(shè)計(jì),還是功能模塊的布局,都是一樣的。不過(guò),杰德和思域還是有細(xì)節(jié)上的差異,例如,思域是不對(duì)稱的,以駕駛員為中心的,而杰德則是相對(duì)是對(duì)稱的,并且加入了木紋飾板,看起來(lái)更加家轎化。而深色內(nèi)飾同樣采用深色木紋飾板,效果同樣不錯(cuò)。
● 東風(fēng)本田JADE杰德4+α表現(xiàn)
本田率先提出了4+α座椅的理念,如果之前沒(méi)了解過(guò)杰德的估計(jì)不太清楚,在此借用幾張官圖展示一下其座椅的變化情況。
什么,還在問(wèn)杰德的空間到底有多大?好吧,為了表示誠(chéng)意,小編特意找了張美圖來(lái)展示一下...有興趣的網(wǎng)友,可以點(diǎn)擊鏈接查看更多火熱的~~~空間圖片。
目前上市的車型全系配置1.8L發(fā)動(dòng)機(jī),傳言已久的2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)依舊還是看不到。這臺(tái)1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)并不陌生,同樣出現(xiàn)在思域身上,最大馬力141PS,最大扭矩174N·m,相信不少人對(duì)于它的實(shí)際表現(xiàn)都非常熟悉,輕量化的設(shè)定以及整體的調(diào)教和特性都非常適用日常的家庭使用風(fēng)格,從八代思域上開(kāi)始一直有著不錯(cuò)的口碑。
直接采用思域的1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)或許會(huì)讓人感覺(jué)有些保守,但全新的CVT變速箱就給人足夠多的期待。采用CVT變速箱在節(jié)油以及噪音控制上的提升會(huì)更明顯。之前同事參加的本田技術(shù)大會(huì)上,本田曾表示Honda Earth Dreams技術(shù)在國(guó)內(nèi)將會(huì)逐漸鋪開(kāi),這套動(dòng)力總成的革新在本田之后的新車型上更多地出現(xiàn)。另外EXi車型依舊使用本田經(jīng)典的5速自動(dòng)平行軸變速箱。
>>>詳細(xì)查看杰德數(shù)據(jù)評(píng)測(cè)<<<
新款并沒(méi)有在外觀內(nèi)飾上做出太大的更改,僅僅是在配置上做了手腳而已,咱們?cè)挷欢嗾f(shuō),開(kāi)始轉(zhuǎn)入配置分析項(xiàng)。
● 東風(fēng)本田JADE杰德配置對(duì)比分析
1.8L EXi AT 舒適版(5座)
官方售價(jià):14.98萬(wàn)元
杰德的車型分配雖簡(jiǎn)單,但是因?yàn)橛?+α座車型的存在,東本為了體現(xiàn)它更高一級(jí)的地位,配置上都比同名稱的5座車型配置略高一些。首先來(lái)看舒適版(5座),大燈采用的是帶透鏡鹵素的,尾燈則依然是全系相同的LED燈組。
東風(fēng)本田JADE杰德 舒適版(5座) 外觀配置 | |
鹵素大燈(帶透鏡) | LED后尾燈 |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 后排隱私玻璃 |
17寸7幅鋁合金經(jīng)典輪轂 | 電動(dòng)外后視鏡 |
安全配置上,前霧燈得到了標(biāo)配,并且造型設(shè)計(jì)很有動(dòng)感。另外電子輔助方面則是ABS+EBD+BOS的組合,VSA車輛穩(wěn)定輔助和HSA坡道輔助系統(tǒng)并沒(méi)有出現(xiàn)在乞丐版車型上。
東風(fēng)本田JADE杰德 舒適版(5座) 安全配置 | |
主副駕雙氣囊 | 前排側(cè)氣囊 |
ABS+EBD | 高穿透力前霧燈 |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | 倒車?yán)走_(dá) |
前排預(yù)緊式安全帶 | 兒童安全座椅接口 |
而科技舒適方面,杰德1.8L EXi AT 舒適版(5座)首先有一塊全系標(biāo)配的7英寸觸摸屏智能互聯(lián)系統(tǒng),目前支持與iPhone連接,Android手機(jī)的連接支持即將引入。另外還有全系標(biāo)配的自動(dòng)空調(diào),但不是雙區(qū)獨(dú)立的,但是后排有出風(fēng)口。
東風(fēng)本田JADE杰德 舒適版(5座) 科技舒適配置 | |
自動(dòng)空調(diào) | 真皮+織布座椅 |
后排出風(fēng)口 | 駕駛座6向手動(dòng)調(diào)節(jié) |
方向盤音響控制 | 副駕駛4向手動(dòng)調(diào)節(jié) |
數(shù)字化多功能儀表盤 | 4向可調(diào)方向盤 |
遙控鑰匙 | 7英寸觸摸屏智能互聯(lián)系統(tǒng) |
Econ節(jié)能模式 | 語(yǔ)音控制+藍(lán)牙+HDMI接口+USB |
AM/FM收音機(jī)+單碟CD | 高保真音響 |
1.8L EXi AT 舒適精英版(5座):15.78萬(wàn)元
1.8L EXi AT 舒適版(4+α座) :16.28萬(wàn)元
舒適精英版是新增的車型,在原來(lái)入門級(jí)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級(jí),差價(jià)為8000元。而4+α舒適版并沒(méi)有做出改變,與入門機(jī)相比,除了座椅布局不同外,安全配置也有所提升。
舒適版 配置對(duì)比(點(diǎn)擊查看詳細(xì)配置) | |||
車型 | 舒適版(5座) | 舒適精英版(5座) | 舒適版(4+α座) |
售價(jià)(萬(wàn)) | 14.98 | 15.78 | 16.28 |
差價(jià) | +8000元/+5000元 | ||
安全配置提升 | |||
VSA車輛穩(wěn)定系統(tǒng) | - | ● | ● |
HSA坡道輔助系統(tǒng) | - | ● | ● |
DWS智能胎壓報(bào)警 | - | ● | ● |
ESS緊急制動(dòng)提醒 | - | ● | ● |
配備爆胎修理工具 | - | - | ● |
舒適配置提升 | |||
無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng) | - | ● | - |
電動(dòng)天窗 | - | ● | - |
倒車影像 | - | ● | - |
第三排座椅 | - | - | ● |
第二排靠背+前后調(diào)節(jié) | - | - | ● |
也許是因?yàn)樵谑圮囆椭?座版本更吃香的緣故,本田才新增了兩款5座車型,而上述的這款舒適精英版擁有著更多的配置,比如無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)系統(tǒng)、電動(dòng)天窗以及倒車影像等等。
● 1.8L VTi CVT 豪華版(5座)
官方售價(jià):16.58萬(wàn)
此款豪華版并非是原來(lái)的那款,而是新增的“縮減配置”版本,價(jià)格更低,且看它與舒適精英版有何區(qū)別。
舒適精英版/豪華版 配置對(duì)比(點(diǎn)擊查看詳細(xì)配置) | |||
車型 | 舒適精英版(5座) | 豪華版(5座) | |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 15.78 | 16.58 | |
差價(jià)(萬(wàn)元) | +8000元 | ||
變速箱 | 5AT | CVT | |
舒適性配置差異 | |||
定速巡航功能 | - | ● | |
真皮座椅 | - | ● | |
前排座椅加熱 | - | ● | |
8向電動(dòng)調(diào)節(jié)駕駛座 | - | ● |
這款新增的車型配置還是挺值的,首先變速箱方面,CVT會(huì)更符合杰德的定位,油耗將有更大提升空間,而配置上,電動(dòng)調(diào)節(jié)真皮座椅、定速巡航等功能都算是相當(dāng)不錯(cuò)的。雖然這個(gè)升級(jí)不能算是物超所值,但也算是能接受的范疇。
1.8L VTi CVT 豪華尊享版(5座):17.38萬(wàn)元
1.8L VTi CVT 豪華版(4+α座) :18.38萬(wàn)元
新老豪華版對(duì)比,同樣是8千元的差價(jià),配置差異為LED大燈、那相當(dāng)惹眼的17寸輪轂、側(cè)氣囊、真皮方向盤等等。如果你對(duì)外觀有追求的話那這款車型還是比較值得推薦的。
豪華版/豪華尊享版 配置對(duì)比(點(diǎn)擊查看詳細(xì)配置) | |||
車型 | 豪華版(5座) | 豪華尊享版(5座) | |
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 16.58 | 17.38 | |
差價(jià)(萬(wàn)元) | +8000元 | ||
外觀配置差異 | |||
LED前大燈 | - | ● | |
大燈高度自動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |
17寸7幅豪華運(yùn)動(dòng)輪轂 | - | ● | |
安全性配置差異 | |||
側(cè)氣簾 | - | ● | |
舒適性配置差異 | |||
遮陽(yáng)板化妝鏡燈 | - | ● | |
雜物箱照明燈 | - | ● | |
三幅真皮多功能方向盤 | - | ● | |
真皮換擋桿 | - | ● |
至于4+α座豪華版就沒(méi)啥可說(shuō)的了,總體配置與豪華尊享版是一致的,依舊是第二第三排之間的差異罷了,可以參考舒適版的配置對(duì)比。
● 車型推薦
值得推薦:1.8L EXi AT 舒適精英版(5座)
官方指導(dǎo)價(jià):15.78萬(wàn)
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:杰德這款新增的車型性價(jià)比算是比較高的,首先其售價(jià)算是比較“親民”,而相比入門級(jí)來(lái)說(shuō),也把該有的配置如VSA、胎壓監(jiān)測(cè)、坡起輔助等安全配置補(bǔ)足了,甚至還多了電動(dòng)天窗、無(wú)鑰匙進(jìn)入/啟動(dòng)功能等等...而這些的代價(jià),僅需8000元而已,相當(dāng)超值。
可以考慮:1.8L VTi CVT 豪華尊享版(5座)
官方指導(dǎo)價(jià):17.38萬(wàn)
推薦指數(shù):★★★
編輯點(diǎn)評(píng):豪華尊享版適合一步到位的群眾,無(wú)論是外觀還是內(nèi)飾設(shè)計(jì)亦或者各種豪華配置,這款車都基本給你配齊了。當(dāng)然,你還可以選擇6座也就是4+α版本,但我詢問(wèn)過(guò)不少購(gòu)買杰德的車主,他們都表示,第三排座椅真心少用,而且第二排僅有2個(gè)座位其實(shí)還更不實(shí)用。
● 總結(jié):
本田今年的低迷情況下,杰德依舊能保持月均5千輛的銷量已經(jīng)實(shí)屬不易。但實(shí)話說(shuō),杰德在同級(jí)別中雖然沒(méi)什么直接對(duì)手,但其略為高昂的售價(jià)已經(jīng)捅了不少車型的痛點(diǎn),而且其動(dòng)力、配置并沒(méi)有太大亮點(diǎn),目前也只是依照外觀以及不錯(cuò)的行駛質(zhì)感去打動(dòng)消費(fèi)者。不過(guò)這種情況確實(shí)不能久存,杰德仍需更全面的突圍之道才對(duì),也許,新一代思鉑睿所使用的最新發(fā)動(dòng)機(jī)以及配置,未來(lái)有可能會(huì)助杰德一臂之力。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 杰德 2013款 1.8 EXi AT 舒適版5座 | 杰德 2014款 1.8 自動(dòng)舒適精英版5座 | 杰德 2014款 1.8L CVT 豪華版5座 | 杰德 2014款 1.8L CVT 豪華尊享版5座 |
官方價(jià): | 14.98萬(wàn) | 15.78萬(wàn) | 16.58萬(wàn) | 17.38萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2013-09 | 2014-09 | 2014-09 | 2014-09 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大扭矩(N·m): | 174 | 174 | 174 | 174 |
變速箱: | 5擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4660×1775×1500 | 4660×1775×1500 | 4660×1775×1500 | 4660×1775×1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
最高車速(km/h): | 187 | 187 | 187 | 187 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.9 | - | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
寬度(mm): | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
高度(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
前輪距(mm): | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
后輪距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
車重(kg): | 1423 | 1423 | 1441 | 1454 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | R18Z6 | R18Z6 | R18Z6 | R18Z6 |
排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 141 | 141 | 141 | 141 |
最大功率(kW): | 104 | 104 | 104 | 104 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 174 | 174 | 174 | 174 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
配氣機(jī)構(gòu): | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
缸徑(mm): | 81 | 81 | 81 | 81 |
行程(mm): | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋自動(dòng) | 5擋自動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | - | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | ● |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | - | - | - | - |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | ● |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<