實拍2015款寶馬118i領先型 小改變大成就
【太平洋汽車網 新車體驗】提到寶馬1系,我們總能想起這是唯一一款寶馬家族中長相最為呆萌的車型,水滴狀對置擺放的大燈成為最大的亮點,老款車型的風格與家族中其它兄弟相比有些格格不入,不過好在2015年寶馬推出了1系車型的小改進款,從此1系也如其它兄弟一樣擁有更為運動更為時尚的外形。我們此次拍攝車型為2015款寶馬118i 領先型,也就是1.6T入門版車型,其官方售價為25.60萬,下面就跟隨我們的鏡頭一起來了解一下。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 如果您想了解更多關于2015款寶馬1系的相關文章請點擊下方導讀圖
● 外觀:回歸家族臉譜 擺脫稚嫩變成熟
在外觀方面,2015款車型對外觀進行了重新的刻畫,相比2011年款的車型,2015款更為時尚,更年輕,同時也融入了更多的家族運動特點,這樣的變化讓1系重新得到人們的關注。
除了前中網、大燈以及霧燈框架的變化,對于車身側面以及車尾的細節上也有了新的調整,尤其老款車型的車尾與“大眾POLO”車型極為相似的特點也是大家最常提及的。全新車型加入了更為絢麗的尾燈設計,增添不少亮點。
● 內飾:寶馬家族風格 配置進一步提升
在內飾方面,此次并不是改變的重點,畢竟這一代車型在2015款將畫上完美的句號,接下來的改變將會是完美的蛻變,所以此次內飾方面的變化就不重要了。不過在不同的套件之間還是會有內飾材料以及配色的不同,這與其它寶馬車型的套路保持一致。
在中控系統上,6.5英寸的屏幕搭配iDrive系統,并選用了傳統的單向波輪選擇器,如果您選裝了導航系統,可更換為尺寸更大的8.8寸屏顯系統,同時控制面板也升級支持手寫系統。
在座椅方面,寶馬一直保持了以駕駛者為中心的特點,前排座椅的整合度是很不會錯的,坐姿的角度更適合專業的駕駛,拍攝車型為入門版本,所以僅支持手動調節,更為高配的車型將加入帶座椅記憶的電動座椅,提升舒適性。
● 動力:118i車型搭載1.6T 經濟實惠
拍攝車型搭載了1.6T直列四缸發動機,與之匹配的仍是8AT變速器。除了1.6T發動機,2015款1系還將提供2.0T以及3.0T動力版本,對于更為小巧的1系來說,搭載3.0T的M135i仍是潛力十足的小鋼炮車型。
總結:2015款1系最大的變化在于前臉以及車尾細節上的改變,整體風格更為成熟更為運動,不再像老款那樣呆萌,相信2015款車型更容易被消費者接受。除此之外就是配置和動力系統方面的升級,高配車型全LED大燈以及全系標配的多溫區空調等是一大亮點,另外選裝套件的加入也讓消費者有了更多個性化選擇,對于用戶來說更有吸引力。一直以來寶馬1系在操控性方面的口碑都相當不錯,相比與競爭對手拼價格,提升自身實力才是正路。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 寶馬1系 2015款 M135i | 寶馬1系 2015款 120i 運動設計套裝 | 寶馬1系 2015款 120i 領先型 | 寶馬1系 2015款 118i 領先型 |
官方價: | 49.6萬 | 30.6萬 | 29.2萬 | 25.6萬 |
廠商: | 寶馬(進口) | 寶馬(進口) | 寶馬(進口) | 寶馬(進口) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 | 2015-06 |
發動機: | 3.0T L6 | 1.6T L4 | 1.6T L4 | 1.6T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 320 | 177 | 177 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 450 | 250 | 250 | 220 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4341×1765×1458 | 4341×1765×1458 | 4341×1765×1458 | 4341×1765×1458 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
最高車速(km/h): | 250 | 222 | 222 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.9 | 7.2 | 7.2 | 8.7 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4341 | 4341 | 4341 | 4341 |
寬度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm): | 1516 | 1521 | 1521 | 1521 |
后輪距(mm): | 1534 | 1556 | 1556 | 1556 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1540 | 1435 | 1435 | 1430 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 52 | 52 | 52 | 52 |
行李廂容積(L): | 360 | 360 | 360 | 360 |
行李廂最大容積(L): | 1200 (座椅放倒) | 1200 (座椅放倒) | 1200 (座椅放倒) | 1200 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | N13B16A | N13B16A | N13B16A |
排量(mL): | 2979 | 1598 | 1598 | 1598 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 320 | 177 | 177 | 136 |
最大功率(kW): | 235 | 130 | 130 | 100 |
最大功率轉速(rpm): | 5800-6000 | 4800-6450 | 4800-6450 | 4400-6450 |
最大扭矩(N·m): | 450 | 250 | 250 | 220 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1300-4500 | 1500 | 1500 | 1350-4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 6 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 84 | 77 | 77 | 77 |
行程(mm): | 89.6 | 85.8 | 85.8 | 85.8 |
發動機特有技術: | - | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V | 歐V/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
擋位個數: | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 | 雙球節彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 245/35 R18 | 225/45 R17 | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 無 | 無 | 無 | 無 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ○ | ○ | ○ | ○ |
上坡輔助: | - | - | - | - |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | ● | ● | ○ | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | ● | - | ○ | ○ |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
前雷達: | ● | ○ | ○ | ○ |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ○ | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ | ○ | ○ | ○ |
運動風格座椅: | ● | ● | ○ | ○ |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ○ | ○ | ○ | ○ |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ○ |
副駕駛位電動調節: | ● | ● | ● | ○ |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● | ● | ○ |
前排座椅加熱: | ● | ○ | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
后排杯架: | - | - | - | - |
手動空調: | - | - | - | ● |
自動空調: | ● | ● | ● | ○ |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ○ |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ○ |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | ● | ● | ● | ○ |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ○ | ○ | ○ | ○ |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | ● | ● | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ○ | ○ |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ○ | ○ |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡記憶: | ● | ● | ● | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統: | ● | ○ | ○ | ○ |
車載信息服務: | ● | ○ | ○ | ○ |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | ● | ○ | ○ | ○ |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ○ |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | ● | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | ○ | ○ | ○ | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<