實用才是真理 實拍一汽奔騰B30手動豪華
【太平洋汽車網 新車體驗】一直以來奔騰品牌給人直觀的感受就是性價比、務實的精神,而落實到今年第一款新車B30而言,定價策略不光最低一舉拉到了7萬元區間,在傳遞家族造型和功能外表化設計的同時,追求生活中的簡單實用和樸素舒適的實尚,因為只有這樣才能勾勒出入門車型最直觀的含義。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:遵循家族設計
雖然是入門級車型,奔騰B30并沒有讓人有廉價之感,車身鈑金噴漆符合奔騰一貫的作風,沒有發生縫隙不整以及色差的情況,這對于入門小車來說會讓人有著不錯的親和感。
依托一汽集團研發的優勢,奔騰B30采用了全新自主研發的平臺進行再次開發,因此在車身結構以及車輛一致性方面自然得到了有力的保障,在尺寸上相比競品車型均有著小幅優勢,2630mm軸距表現也可以滿足一般家庭的出行需要。
奔騰B30和對手尺寸對比 | |||
車型 | 奔騰B30 | 吉利新帝豪 | 長安逸動 |
長(mm) | 4625 | 4425 | 4620 |
寬(mm) | 1790 | 1789 | 1820 |
高(mm) | 1500 | 1483 | 1490 |
軸距(mm) | 2630 | 2650 | 2660 |
不管是高配還是低配車型,車身外觀方面都保持了一致,并沒有發生諸如其它車型那樣低配少霧燈高配多飾條的情況,日間行車燈也是全系標配,無論是白天還是夜晚都令B30有著不錯的車輛辨識度。
全系輪圈均采用了雙五幅鋁合金輪圈,205/55 R16的尺寸達到了緊湊級別車型水平,所配四輪碟剎與擁有不錯的制動效果同時也是現在入門級車型的主流。
● 內飾:規矩且內斂
內飾方面同樣富有大眾的基因,整體功能區域分布合理,同時黑色搭配灰色的配色也符合一般人的用車習慣,用料方面也同樣比較規矩,雖然在中控臺沒有采用更高檔軟性材質覆蓋,但在做工方面符合大廠風范,沒有發生裁剪不齊或者用料不佳的情況。
本次實拍的次低配車型配有多功能方向盤,平底的造型設計雖然并不明顯,但也顯出了奔騰在細節上的考量。
中央電腦采用了大眾UE規范,里面各項數據顯示功能全面并且具備表1、表2功能,炮筒造型儀表有很高的辨識度。
人機交互系統為全系標配,這也是同級別車型當中頗顯厚道的地方,這套系統除了常見音頻系統外,在功能上支持藍牙以及APP功能,界面上也很直觀,用起來很順手。
● 動力:平順、可靠
B30全系采用了代號CA4GB16的1.6L自然吸氣發動機,這臺發動機帶有可變正時技術,有著不錯的平順性與節能性。還有一點值得關注的就是這臺機型在設計上與大眾經典的EA111系列發動機有諸多共通之處,這對于穩定性和后期維護保養都帶來了優勢。
總結:對于奔騰來說最大優勢就在于技術基礎的根基,從這次B30來看也驗證了這一點,成熟的技術體系讓這款入門級車型有著不錯的駕乘保證,同時外型上也在傳承家族車系的同時加入了不少的新意,因此看上去這并不像一臺出自自主的車型。(圖/文/攝:太平洋汽車網 孫鉑龍)
車型參數配置對比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奔騰B30 2016款 1.6L 手動豪華型 |
官方價: | 7.28萬 |
廠商: | 一汽奔騰 |
級別: | 緊湊型車 |
上市時間: | 2015-11 |
發動機: | 1.6L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
變速箱: | 5擋手動 |
車身結構: | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4625×1790×1500 |
軸距(mm): | 2630 |
最高車速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.4 |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 |
長度(mm): | 4625 |
寬度(mm): | 1790 |
高度(mm): | 1500 |
軸距(mm): | 2630 |
前輪距(mm): | 1530 |
后輪距(mm): | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1230 |
車門數(個): | 4 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | 480 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | CA4GB16 |
排量(mL): | 1598 |
進氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 109 |
最大功率(kW): | 80 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 155 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | VCT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標準: | 國V |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
簡稱: | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛帶橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 扭力梁式半獨立懸掛帶橫向穩定桿 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/60 R16 |
后輪胎規格: | 205/60 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15 |
離去角(°): | 20 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | - |
零胎壓繼續行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側氣囊: | - |
后排側氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無鑰匙啟動系統: | - |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | - |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤: | - |
方向盤上下調節: | ● |
方向盤前后調節: | - |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達: | - |
后倒車雷達: | ● |
倒車視頻影像: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - |
ECO節能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | - |
肩部支撐調節: | - |
駕駛位電動調節: | - |
副駕駛位電動調節: | - |
第二排靠背角度調節: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風: | - |
后排座椅通風: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | ● |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手動空調: | ● |
自動空調: | - |
后排獨立空調: | - |
后座出風口: | - |
溫度分區控制: | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | - |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | - |
轉向輔助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內后視鏡自動防眩目: | - |
外后視鏡自動防眩目: | - |
后視鏡電動折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | - |
車載信息服務: | - |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統: | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 4 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<