眾編輯體驗一汽-大眾蔚領(lǐng) 跨界 旅行
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗】旅行的意義究竟是什么?是那種想走就走的沖動,還是在路途上乏味的奔波而產(chǎn)生放棄的念頭?每個人心中都藏有一本地圖,就看我們何時真正的想去翻開它。善其事必先利其器的概念大家也都了解,出行必須要借助交通工具,傳統(tǒng)轎車不能適應(yīng)說變就變的路況,SUV的駕駛體驗過于硬派,舒適性略有不足,那么跨界旅行車就變得更符合我們的需求。今天,我們搶先體驗了一汽-大眾的全新車型C-TREK,中文命名為蔚領(lǐng),那么請您跟隨我們幾位編輯去細致的了解一下這款既滿足轎車舒適性又擁有大空間高底盤SUV特性的跨界旅行車。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 外觀:最吸引人的“瓦罐情懷”
蔚領(lǐng) 車身尺寸信息 | |
---|---|
長度(mm) | 4559 |
寬度(mm) | 1793 |
高度(mm) | 1487 |
軸距(mm) | 2614 |
跨界旅行車的外形讓蔚領(lǐng)成功吸引了“旅行粉”的目光。全身各個細節(jié)同樣帶有Alltrack元素,寬體包圍以及金屬質(zhì)感的護板結(jié)構(gòu)足夠吸睛。全新的鎧甲風(fēng)格前格柵也突顯了蔚領(lǐng)的運動性格。
外觀配置上,雙光氙氣大燈、日間行車燈、帶有轉(zhuǎn)向輔助照明的大尺寸霧燈、前雷達等安全配置全都呈現(xiàn)在車體上,直線拉升了性價比。
車側(cè)明顯的切割線從引擎蓋貫穿至車身,消失在尾燈處。尾部細節(jié)也強調(diào)了立體面切割設(shè)計所呈現(xiàn)出的鋒利切線,帶給人們更陽剛,更運動的視覺效果。
● 內(nèi)飾:高配置及大空間是亮點
熟悉的大眾內(nèi)飾布局,深色主題風(fēng)格,點點滴滴散發(fā)著德味,清晰的功能區(qū)布局設(shè)置,觸手可及的控制面板體現(xiàn)了大眾人性化設(shè)計。
中控部分6.5寸大屏娛樂系統(tǒng)支持多種輸入端口,藍牙接入或者USB接入都可輕松將手機中的影音文件下放到車載機上。
對于大家關(guān)心的科技配置方面,蔚領(lǐng)絕對夠意思。電動折疊后視鏡,自動大燈、全車8組雷達、倒車影像、座椅加熱、定速巡航、自動空調(diào)、無鑰匙啟動、全景天窗、換擋撥片等主流配置均可見到。安全性能必不可少ESP等裝備也都是全系標(biāo)配的,這點不用擔(dān)心。
對于整體的裝載能力集空間表現(xiàn)上,蔚領(lǐng)絕對可以超越轎車,甚至超過了某些緊湊級SUV。按比例放倒的后排座椅在經(jīng)過簡單的幾個步驟后就可收納起來,得到更充裕的內(nèi)部空間。接近平整的車頂更好的提供了上部延展空間,整體后部形成長方形空間布局,不損失浪費空間。
● 動力/駕駛:主推1.4T+DSG動力組合
蔚領(lǐng) 發(fā)動機參數(shù) | ||
---|---|---|
車型 | ||
發(fā)動機型號 | EA211 | EA211 |
排量(mL) | 1395 | 1598 |
最大馬力(PS) | 131 | 110 |
最大功率(kW) | 96 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400-3500 | 3800 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) |
擋位個數(shù) | 7 | 6 |
動力上,蔚領(lǐng)主打1.4T與DSG的大眾黃金搭檔組合,在保證燃油經(jīng)濟性能的同時通過渦輪系統(tǒng)進一步壓榨動力。匹配的7速DSG變速器毫秒間換擋盡可能的不損失掉動力。
在駕駛方面,蔚領(lǐng)可以說和其他大眾車型一樣很容易上手,整體駕駛感覺跟更親切,渦輪增壓的介入讓動力更好的爆發(fā)出來,表現(xiàn)激進。底盤的調(diào)校也屬于硬朗派風(fēng)格,輕打方向盤就可得到更明顯的回饋,總體調(diào)教帶有運動款車型的特點。
總結(jié):蔚領(lǐng)就是這么一款讓人很有好感的車,極強的親和力會帶給你不一樣的樂趣,敏捷的駕駛風(fēng)格并不會讓你覺得拖著車尾有什么問題。蔚領(lǐng)即有旅行車帥氣的樣子和功能性,又兼顧了一定通過性,相比SUV油耗高和操控表現(xiàn)不積極的弊端,我們認為蔚領(lǐng)上市后或?qū)尩粢徊糠株P(guān)注城市SUV的客戶。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 王碩)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 蔚領(lǐng) 2017款 1.6L 基本型 | 蔚領(lǐng) 2017款 1.4T 基本型 |
官方價: | 暫無報價 | 暫無報價 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-11 | 2016-11 |
發(fā)動機: | 1.6L L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 225 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | - | - |
長×寬×高(mm): | 4559×1793×1487 | 4559×1793×1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 |
最高車速(km/h): | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | - | - |
長度(mm): | 4559 | 4559 |
寬度(mm): | 1793 | 1793 |
高度(mm): | 1487 | 1487 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 |
車重(kg): | - | - |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - |
行李廂容積(L): | 589 | 589 |
行李廂最大容積(L): | 1507 (座椅放倒) | 1507 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1395 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 |
最大功率(kW): | 81 | 96 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 225 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | - | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格: | - | 205/50 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 15.2 | 15.2 |
離去角(°): | 16.9 | 16.9 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 132 | 132 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | - | - |
制動力分配(EBD/CBC等): | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | - | - |
駕駛座安全氣囊: | - | - |
副駕駛安全氣囊: | - | - |
前排側(cè)氣囊: | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | - | - |
發(fā)動機電子防盜: | - | - |
車內(nèi)中控鎖: | - | - |
遙控鑰匙: | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | - |
后倒車雷達: | - | - |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ||
運動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | - |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | - |
近光燈: | ||
遠光燈: | ||
自適應(yīng)遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | - | - |
后電動車窗: | - | - |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | - | - |
外后視鏡加熱: | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | - |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | - |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | - | - |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<