新款雪佛蘭創酷購車手冊 推薦兩驅舒適版
【太平洋汽車網 新車導購頻道】拋棄了美式粗獷的肌肉線條,雪佛蘭全新的家族式設計語言帶來更多是小清新范兒的一股清流。今天為大伙帶來的是新款雪佛蘭創酷的購車手冊,共設有4款車型,售價區間為9.99—14.99萬元。對于售價來說,整體分部還是比較合理的,話不多說,咱們還是來一起看看今天的主角。
新款雪佛蘭創酷在外觀上擁有更多全新的設計,相比原來圓潤呆萌的造型設計更具看點,線條流暢度也更勝一籌,尾部與現款車型保持了一致。內飾方面,新車與海外版車型一樣向雪佛蘭最新的家族設計相靠攏,整個中控臺經過了重新設計,布局簡潔。新車搭載7英寸觸控中控顯示屏集成百度Carlife應用,配置新一代雪佛蘭MyLink車載智能互聯系統等。
新款雪佛蘭創酷官方指導售價 | |||||
車型 | 售價(萬元) | ||||
1.4T 手動 兩驅舒適型 | 9.99 | ||||
1.4T 自動 兩驅舒適型 | 11.99 | ||||
1.4T 自動 兩驅豪華型 | 13.39 | ||||
1.4T 自動 四驅旗艦型 | 14.99 |
如果你想更加深入的了解雪佛蘭創酷,早些時候PCauto已經對新款雪佛蘭創酷進行了較為詳細的靜態實拍體驗,感興趣的朋友們可以留意下,希望對你選車購車提供一定的幫助。
雪佛蘭創酷面向的群體更多是初出社會的年輕人,他們崇尚個性,喜愛張揚。于是乎創酷設計了五種不同顏色的車身以供選擇。除了傳統的白色和灰色車身,更增加了火山紅、星夜藍和紅杉棕三種個性配色。
1.4T帶自啟停發動機參數概況 | |||||
最大扭矩 | 200N·m/1800-4800rpm | ||||
最大功率 | 143PS | ||||
百公里油耗 | 6.7-7.6L/100km |
● 1.4T 手動 兩驅舒適型
官方指導售價:9.99萬元
兩驅舒適型是創酷的最入門車型,不到十萬元的官方售價對不少消費者來說都有很高的吸引力。同時1.4T車型在今年內享受購置稅補貼政策,如果想再省一筆的朋友可以選擇在年前購車,這樣享受得到更多的優惠政策。畢竟對于咱老百姓來說,豆包妥妥的都是干糧啊。
雪佛蘭創酷外觀/內飾配置 | |||||
家族式立體雙格柵 | 一片式智能電動天窗 | ||||
一體式動感行李架 | 17寸鋁合金輪轂 | ||||
晶燦式日間行車燈 | 立體型能量雙尾燈 | ||||
LED高位剎車燈 | 后霧燈 | ||||
半環繞式運動儀表盤 | 高級絨面座椅 | ||||
駕駛座6向手動調節 | 副駕駛4向手動調節 | ||||
駕駛員座椅扶手 | 前排四向可調頭枕 | ||||
6:4后排分割式座椅 | 三幅式運動方向盤 | ||||
前排中央儲物盒帶杯托 | 駕駛側證件盒 |
雪佛蘭創酷基本舒適配置 | |||||
大燈高度手動調節 | 四門電動車窗 | ||||
中控門鎖+中控鑰匙 | 方向盤四向可調 | ||||
可折疊電動調節外后視鏡 | 手動空調 | ||||
可變間歇式前雨刮 | 間歇式后雨刮 | ||||
后車窗熱線式除霧 | 車載藍牙系統 | ||||
6音響系統 | AUX | ||||
USB | 隨速音量調節功能 |
雪佛蘭創酷時尚安全配置 | |||||
ABS | EBD | ||||
制動力輔助系統 | 動態穩定控制系統 | ||||
牽引力控制系統 | 彎道控制系統 | ||||
坡道輔助系統 | 翻滾感應系統 | ||||
前排雙安全氣囊 | 前排安全帶未系提醒 | ||||
全車三點式安全帶 | ISOFIX | ||||
自動落鎖 | 電子智能防盜系統 |
在安全科技這一方面,哪怕是不到十萬元的配置也表現出了很高的競爭力。坡道輔助系統對于自動擋車型來說真的非常需要,動態穩定控制系統和制動力輔助系統也沒有在最入門車型中缺席。可以這么說,如果在經濟有壓力的情況下,選擇這樣一輛車真的會具有很高的性價比。
1.4T 自動 兩驅舒適型
官方指導售價:11.99萬元
同為舒適型車型,相對手動版本的變化僅在變速箱上做出了區分,其余配置并未發生改變。自動版本采用6速手自一體變速器,相差售價為兩萬元。個人感覺如果相差為一萬元則更容易讓消費者接受,不過說實在也并不會貴到哪里去。
1.4T 自動 兩驅豪華型
官方指導售價:13.39萬元
作為中配車型在外觀上使用了LED光源進行區分與低配車型的差異,同時在科技配置上進行了更深層次的豐富。那么問題來了,你對車機是否真的很依賴呢,如果你非常依賴,那么這個車型對你來說十分厚道。
兩驅舒適型與兩驅豪華型配置差異對比 | |||||
車型 | 1.4T 自動舒適型 | 1.4T 自動豪華型 | |||
差價 | 14000元 | ||||
晶銳投射前大燈 | - | ● | |||
U型LED日間行車燈 | - | ● | |||
LED尾燈 | - | ● | |||
前霧燈 | - | ● | |||
側鍍鉻條 | - | ● | |||
前后銀色護板 | - | ● | |||
PVC+高級絨面座椅 | - | ● | |||
真皮多功能方向盤 | - | ● | |||
副駕駛下方儲物盒 | - | ● | |||
后排中央扶手 | - | ● | |||
后倒車雷達 | - | ● | |||
后倒車影像 | - | ● | |||
前排側安全氣囊 | - | ● | |||
感應自動頭燈 | - | ● | |||
無匙進入及一鍵啟動 | - | ● | |||
外后視鏡電加熱 | - | ● | |||
3.5寸高清行車電腦顯示屏 | - | ● | |||
MY LINK | - | ● | |||
7英寸高彩色觸摸屏 | - | ● | |||
智能手機映射 | - | ● | |||
語音識別系統 | - | ● |
1.4T 自動 四驅旗艦型
官方指導售價:14.99萬元
四驅旗艦型是創酷的頂配車型,同樣也在配置上達到了一定的高度。但是個人感覺四驅功能在城市中幾乎沒有使用空間,同樣的發動機遠程啟動這樣的配置也十分雞肋,胎壓功能自行加裝一千元也能搞定。
兩驅舒適型與兩驅豪華型配置差異對比 | |||||
車型 | 1.4T 自動豪華型 | 1.4T 自動旗艦型 | |||
差價 | 16000元 | ||||
高級皮質座椅 | - | ● | |||
駕駛座6向電動調節 | - | ● | |||
智能胎壓監測 | - | ● | |||
發動機遠程啟動 | - | ● | |||
安吉星智能行車小伙伴 | - | ● | |||
適時四驅 | - | ● |
● 從配置的角度出發,哪個版本值得推薦?(滿分五星)
-值得推薦(★★★★☆)
-手動/自動 兩驅舒適型
官方指導售價:9.99/11.99萬元
毫無疑問,就創酷而言,這兩個配置是最值得下手的。除了外觀上的差別,入門版本在其它方面都已經做的非常不錯。安全配置是我個人比較看重的,在入門版手動車型中創酷把車身穩定系統進行了全系標配,這點值得點贊。
-可以考慮(★★★☆)
-豪華型
官方指導售價:13.39萬元
可能有不少網友疑問我為何不推薦頂配版本而推薦次頂配版本,因為頂配版本有很多非常不實用的配置。次頂配車型既可以保證大多數功能的正常使用,又能享受不錯的功能享受,還能省下一筆可觀的金錢,何樂而不為呢?
總結:在選車購車中,不少朋友會面臨如何選這個問題。咱們需要記住的是,盡量預訂車型,而非購買現車,因為配置的差異會因小失大。選擇無法加裝的配置,這樣讓車輛更具有性價比。(圖/文/攝:太平洋汽車網 林建楸)
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 創酷TRAX 2017款 1.4T 自動四驅旗艦型 | 創酷TRAX 2017款 1.4T 自動兩驅舒適型 | 創酷TRAX 2017款 1.4T 自動兩驅豪華型 | 創酷TRAX 2017款 1.4T 手動兩驅舒適型 |
官方價: | 14.99萬 | 11.99萬 | 13.39萬 | 9.99萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 | 上汽通用雪佛蘭 |
級別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時間: | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 | 2016-11 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 143 | 143 | 143 | 143 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 | 205 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4255×1776×1687 | 4255×1776×1675 | 4255×1776×1675 | 4255×1776×1675 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
最高車速(km/h): | 180 | 186 | 186 | 192 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.2 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.7 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 |
寬度(mm): | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
高度(mm): | 1687 | 1675 | 1675 | 1675 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1490 | 1420 | 1420 | 1390 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 356 | 356 | 356 | 356 |
行李廂最大容積(L): | 1372 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | - | - | - | - |
排量(mL): | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 143 | 143 | 143 | 143 |
最大功率(kW): | 105 | 105 | 105 | 105 |
最大功率轉速(rpm): | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 | 4900-6000 |
最大扭矩(N·m): | 205 | 205 | 205 | 205 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 | 雙可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標準: | 國V | 國V | 國V | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | - | ● | - |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | - | ● | - |
無鑰匙進入系統: | ● | - | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● | - |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達: | - | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | - | ● | - |
倒車視頻影像: | ● | - | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 織物 | 皮/織物混搭 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | - |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | - | - | - |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | - | ● | - |
后排杯架: | ● | - | ● | - |
手動空調: | ● | ● | ● | ● |
自動空調: | - | - | - | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | ● | - |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | ● | - |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | ● | - | ● | - |
車載信息服務: | ● | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統: | ||||
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<