都是德系緊湊家轎怎么選?昕銳對(duì)比寶來
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】隨著購買力的提升,如今消費(fèi)者購買家用車往往會(huì)將目標(biāo)直接定在10萬級(jí)的緊湊型家轎,直接跳過微型車和小型車,所以緊湊型車的銷量能夠占整個(gè)轎車市場(chǎng)銷量的一半以上。既然緊湊型車那么火,汽車廠商自然不遺余力去推出更多的產(chǎn)品來搶占市場(chǎng)份額,以往汽車廠商通常在緊湊型車市場(chǎng)只有一款產(chǎn)品,而現(xiàn)在針對(duì)不同需求、不同預(yù)算的用戶,將緊湊型車市場(chǎng)細(xì)分至入門緊湊型車、主流緊湊型車以及A+級(jí)緊湊型車。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
一般來說,價(jià)格在7-10萬左右的為入門緊湊型車,價(jià)格在10-15萬的為主流緊湊型車,價(jià)格在15-20萬的為A+級(jí)緊湊型車。既然同為緊湊型車,它們之間都有哪些差別?我們就拿緊湊型車市場(chǎng)賣得最紅火的兩款德系緊湊型家轎作為例子來說明一下,它們分別是入門緊湊型車斯柯達(dá)昕銳和主流緊湊型車大眾寶來。為了公平起見,我們特意找來價(jià)格相近的車型進(jìn)行比較(把現(xiàn)金優(yōu)惠幅度也算上),依次對(duì)外觀、內(nèi)飾、配置、空間以及動(dòng)力總成進(jìn)行比較。
對(duì)比車型信息 | ||||
車型 | 斯柯達(dá)昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 大眾寶來 2016款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | ||
官方指導(dǎo)價(jià)/優(yōu)惠幅度 | 10.59萬元/1.3萬元左右 | 11.98萬元/2萬元左右 | ||
相關(guān)內(nèi)容 | 試駕評(píng)測(cè) | 試駕評(píng)測(cè) | ||
|
● 外觀對(duì)比:昕銳造型更秀氣靈動(dòng),寶來營造出成熟大叔范
雖然斯柯達(dá)昕銳和大眾寶來都可以說是大眾家族的成員,但是從外觀的設(shè)計(jì)上,還是能看出許多不同。昕銳家族式的前臉更顯年輕一些,相比之下寶來的橫向中網(wǎng)則顯得有些規(guī)矩了。從線條上來看,昕銳的線條更簡(jiǎn)潔流暢,營造出靈動(dòng)的效果,而寶來鋒利多變的線條則顯得多了些成熟與穩(wěn)重,看起來也并不好惹。兩者的車身尺寸相差并不大,寶來的2614mm的軸距在同級(jí)別中算正常表現(xiàn),昕銳也只不過短了11mm。
![]() |
| 官方價(jià):10.78~15.38萬 | 詢底價(jià) |
| 官方價(jià):7.99~11.69萬 | 詢底價(jià) |
外觀配置上,兩者也并沒有太多不同。昕銳多出了轉(zhuǎn)向輔助燈和前霧燈,安全性要比寶來做得更到位。對(duì)比雙方都配備了倒車?yán)走_(dá),鋁合金輪轂的尺寸也均為R15,算是主流表現(xiàn)。
● 內(nèi)飾對(duì)比:兩車造型風(fēng)格很相近,配置方面各有千秋
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)則沿用了大眾的家族風(fēng)格,只是在細(xì)節(jié)上有所不同。昕銳雙色的內(nèi)飾設(shè)計(jì)給人更舒適明快的感覺,比較適合家用。相比之下寶來的黑色內(nèi)飾搭配銀色飾板以及平底方向盤,運(yùn)動(dòng)氛圍更濃郁。
對(duì)比的兩者在優(yōu)惠過后的價(jià)格相差不大,因此配置的優(yōu)劣成為關(guān)鍵。昕銳提供了非常豐富的選裝配置,如ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)、胎壓監(jiān)測(cè)、多功能真皮方向盤、定速巡航和前排座椅加熱等,電動(dòng)天窗也是一大亮點(diǎn)。寶來并沒有這么多選裝,但是標(biāo)配了ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)和上坡輔助功能,可以說兩者在配置上各有千秋。
配置差異表 | ||
車型 | 昕銳 1.6L自動(dòng)創(chuàng)行版 | 寶來 1.6L自動(dòng)時(shí)尚型 |
EBA剎車輔助 | ○ | ● |
TCS牽引力控制 | ○ | ● |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | ○ | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ○ | — |
前排側(cè)氣囊 | ○ | — |
上坡輔助 | — | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | — |
多功能真皮方向盤 | ○ | — |
定速巡航 | ○ | — |
座椅材質(zhì) | 皮/織物混搭 | 織物 |
前排座椅加熱 | ○ | — |
后排座椅整體放倒 | — | ● |
前排中央扶手 | ○ | ● |
后排杯架 | — | ● |
自動(dòng)空調(diào) | ○ | — |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | — |
前霧燈 | ● | — |
車窗防夾手功能 | — | ● |
外后視鏡加熱 | ● | — |
藍(lán)牙/車載電話 | ○ | — |
● 空間對(duì)比:實(shí)際表現(xiàn)相差無幾,滿足家用都不成問題
既然是入門級(jí)對(duì)主流級(jí),空間表現(xiàn)也顯得尤為重要。雖然昕銳的軸距略短,但這并不影響昕銳的空間表現(xiàn)。和主流的寶來相比,昕銳也不顯劣勢(shì)。后備廂的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也都很平整,空間大小相差不大。兩者的空間表現(xiàn),滿足家用是沒有任何問題。
● 動(dòng)力對(duì)比:兩車都采用1.6L+6AT的搭配,寶來帶手自一體模式
對(duì)比雙方均搭載了大眾EA211的1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率和峰值扭矩均一致,且均是配備了6速自動(dòng)變速箱。這樣的動(dòng)力組合雖不能提供非常強(qiáng)勁的動(dòng)力,但是日常城市使用還是能夠滿足,搭配的6AT變速箱配合也很默契,燃油經(jīng)濟(jì)性有一定的保障。寶來的變速箱提供了手動(dòng)模式,提升了駕駛樂趣。
全文總結(jié):雖然昕銳和寶來有頗多相似之處,但是由于當(dāng)下緊湊級(jí)家用車的不斷細(xì)分,兩者定位上的差異還是在價(jià)格上有所體現(xiàn)。通過對(duì)比不難發(fā)現(xiàn),雖然昕銳定位為入門級(jí)緊湊家用車,但是不論空間表現(xiàn)還是配置表現(xiàn),昕銳都比寶來表現(xiàn)得要好一點(diǎn),豐富的選裝配置使得昕銳擁有更靈活的組合空間,以便適用于不同的消費(fèi)人群,這一點(diǎn)寶來是有所欠缺的,但是兩者對(duì)細(xì)節(jié)上的注意都是值得肯定的。如果加上現(xiàn)金優(yōu)惠的話,昕銳在價(jià)格上還是占據(jù)著優(yōu)勢(shì),因此從家用角度來說,昕銳的性價(jià)比不比寶來差。(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 林國興)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 昕銳 2016款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 寶來 2016款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 |
官方價(jià): | 10.59萬 | 11.98萬 |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2015-09 | 2016-03 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4501×1706×1469 | 4562×1793×1468 |
軸距(mm): | 2603 | 2614 |
最高車速(km/h): | 185 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 11.8 | 12.7 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.2 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4501 | 4562 |
寬度(mm): | 1706 | 1793 |
高度(mm): | 1469 | 1468 |
軸距(mm): | 2603 | 2614 |
前輪距(mm): | - | 1518 |
后輪距(mm): | - | 1525 |
最小離地間隙(mm): | - | 122 |
車重(kg): | 1155 | 1260 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 466 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋自動(dòng) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 復(fù)合扭轉(zhuǎn)梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 195/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 195/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | 15 |
離去角(°): | - | 13 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 122 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ○ | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ○ | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | 無 |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ○ | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | - | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ○ | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ○ | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ○ | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● |
后排座椅比例放倒: | - | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ○ | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ○ | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ○ | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<